「迎全運」香港單線滾軸溜冰青少年公開賽 <<成績公佈>>
女子初賽 女子決賽
男子初賽 男子決賽
女子初賽
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | 250米 | 0020 | 邓韵韵 | 1 | 00:39.663 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0025 | 李云苓 | 2 | 00:39.840 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0023 | 梁鎧韻 | 3 | 00:46.756 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0016 | 韦梓昕 | 4 | 00:47.578 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0008 | 谭子琪 | 5 | 00:47.690 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0026 | 周允婕 | 6 | 00:48.437 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0030 | 黃洛涵 | 7 | 00:52.821 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0028 | 施予 | 8 | 00:53.903 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0019 | 蔡睿霖 | 9 | 00:55.271 | |
| U6 | 250米 | 0022 | 吳其殷 | 10 | 01:01.683 | |
| U6 | 250米 | 0024 | 陶宥嵐 | 11 | 01:02.765 | |
| U6 | 250米 | 0009 | 李彦曈 | 12 | 01:04.830 | |
| U6 | 250米 | 0006 | Iraah | 13 | 01:06.306 | |
| U6 | 250米 | 0010 | 賴玥凝 | 14 | 01:08.926 | |
| U6 | 250米 | 0027 | 張恩琳 | 15 | 01:09.695 | |
| U6 | 250米 | 0029 | 高绵垚佳 | 16 | 01:12.178 | |
| U6 | 250米 | 0004 | 吳其家 | 17 | 01:14.824 | |
| U6 | 250米 | 0013 | 陳羽晞 | 18 | 01:20.200 | |
| U6 | 250米 | 0014 | 李崇嘉 | 19 | 01:25.410 | |
| U6 | 250米 | 0005 | 梅綽凝 | 20 | 01:26.828 | |
| U6 | 250米 | 0018 | 尹依瞳 | 21 | 01:28.630 | |
| U6 | 250米 | 0021 | 吳若嘉 | 22 | 01:32.130 | |
| U6 | 250米 | 0001 | 尹依妍 | 23 | 01:32.997 | |
| U6 | 250米 | 0003 | 馮芊婷 | 24 | 01:33.189 | |
| U6 | 250米 | 0007 | 陳欣喬 | 25 | 01:46.647 | |
| U6 | 250米 | 0012 | 嚴心悦 | 26 | 02:37.846 | |
| U6 | 250米 | 0017 | 胡霖之 | DNS | ||
| U6 | 250米 | 0002 | 黃明義 | DSQ | ||
| U8 | 250米 | 0064 | 劉曉蔚 | 1 | 00:34.079 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0048 | 丘宇可 | 2 | 00:34.293 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0066 | 高绵墨伊 | 3 | 00:35.395 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0047 | 阙梓淇 | 4 | 00:36.046 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0055 | 邱子琳 | 5 | 00:36.408 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0032 | 温锐桐 | 6 | 00:36.591 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0058 | 李子颍 | 7 | 00:37.056 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0043 | 王雨欣 | 8 | 00:40.038 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0033 | 刘雨桐 | 9 | 00:40.049 | |
| U8 | 250米 | 0056 | 鍾嘉晴 | 10 | 00:41.474 | |
| U8 | 250米 | 0060 | 卢欣语 | 11 | 00:42.600 | |
| U8 | 250米 | 0065 | 李天愛 | 12 | 00:42.669 | |
| U8 | 250米 | 0063 | 劉凱琳 | 13 | 00:42.791 | |
| U8 | 250米 | 0049 | 黃梓喬 | 14 | 00:42.882 | |
| U8 | 250米 | 0036 | 王苡澄 | 15 | 00:46.073 | |
| U8 | 250米 | 0037 | 劉幸恩 | 16 | 00:46.217 | |
| U8 | 250米 | 0046 | 李沛諭 | 17 | 00:46.592 | |
| U8 | 250米 | 0053 | 傅齊家 | 18 | 00:47.089 | |
| U8 | 250米 | 0052 | 黎皚晴 | 19 | 00:47.997 | |
| U8 | 250米 | 0057 | 何翠姿 | 20 | 00:48.206 | |
| U8 | 250米 | 0039 | 梁以晨 | 21 | 00:48.370 | |
| U8 | 250米 | 0050 | 李雪櫻 | 22 | 00:50.987 | |
| U8 | 250米 | 0061 | 吳卓霖 | 23 | 00:51.088 | |
| U8 | 250米 | 0038 | 李曉嵐 | 24 | 00:52.640 | |
| U8 | 250米 | 0042 | 符梓恩 | 25 | 00:53.400 | |
| U8 | 250米 | 0044 | 吳詠恩 | 26 | 00:54.566 | |
| U8 | 250米 | 0034 | 陳彥穎 | 27 | 00:59.408 | |
| U8 | 250米 | 0054 | 陳鄯喬 | 28 | 01:03.460 | |
| U8 | 250米 | 0062 | 李子垚 | 29 | 02:33.677 | |
| U8 | 250米 | 0045 | 劉琸萱 | DNS | ||
| U8 | 250米 | 0059 | 胡溪之 | DNS | ||
| U8 | 250米 | 0040 | 叶家希 | DSQ | ||
| U8 | 250米 | 0041 | 蔡旻浠 | DSQ | ||
| U10 | 250米 | 0076 | 余梓依 | 1 | 00:31.098 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0083 | 魏汀兰 | 2 | 00:31.206 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0087 | 董千潁 | 3 | 00:31.250 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0086 | 霍琳 | 4 | 00:31.273 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0089 | 查欣桐 | 5 | 00:31.373 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0067 | 李芷萱 | 6 | 00:32.327 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0071 | 蔡欣洋 | 7 | 00:34.022 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0077 | 李宛姿 | 8 | 00:35.017 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0091 | 卢诗语 | 9 | 00:37.650 | |
| U10 | 250米 | 0080 | 陳樂瞳 | 10 | 00:37.919 | |
| U10 | 250米 | 0070 | 陳芯甯 | 11 | 00:38.401 | |
| U10 | 250米 | 0075 | 黃仲攸 | 12 | 00:39.387 | |
| U10 | 250米 | 0084 | 葉芷綾 | 13 | 00:40.443 | |
| U10 | 250米 | 0078 | 曾子睿 | 14 | 00:43.529 | |
| U10 | 250米 | 0069 | 白伊喬 | 15 | 00:45.581 | |
| U10 | 250米 | 0085 | 葉天恩 | 16 | 00:47.710 | |
| U10 | 250米 | 0079 | 鍾善宜 | 17 | 00:49.708 | |
| U10 | 250米 | 0073 | 曾子瑜 | 18 | 00:50.338 | |
| U10 | 250米 | 0082 | 曾蔓晴 | 19 | 00:50.946 | |
| U10 | 250米 | 0081 | 余心妍 | 20 | 00:51.372 | |
| U10 | 250米 | 0088 | 徐浠程 | DNS | ||
| U10 | 250米 | 0072 | 羅葦琳 | DNS | ||
| U10 | 250米 | 0090 | 黃欣潼 | DNS | ||
| U10 | 250米 | 0068 | 陳欣妤 | DNS | ||
| U6 | 500米 | 0020 | 邓韵韵 | 1 | 01:15.181 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0025 | 李云苓 | 2 | 01:26.425 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0008 | 谭子琪 | 3 | 01:28.759 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0023 | 梁鎧韻 | 4 | 01:31.939 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0016 | 韦梓昕 | 5 | 01:38.116 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0022 | 吳其殷 | 6 | 01:53.834 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0030 | 黃洛涵 | 7 | 01:57.223 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0028 | 施予 | 8 | 01:58.159 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0019 | 蔡睿霖 | 9 | 01:58.431 | |
| U6 | 500米 | 0024 | 陶宥嵐 | 10 | 01:59.474 | |
| U6 | 500米 | 0010 | 賴玥凝 | 11 | 02:07.078 | |
| U6 | 500米 | 0009 | 李彦曈 | 12 | 02:07.880 | |
| U6 | 500米 | 0012 | 嚴心悦 | 13 | 02:12.361 | |
| U6 | 500米 | 0004 | 吳其家 | 14 | 02:14.007 | |
| U6 | 500米 | 0006 | Iraah | 15 | 02:15.964 | |
| U6 | 500米 | 0031 | 陳智雅 | 16 | 02:23.184 | |
| U6 | 500米 | 0027 | 張恩琳 | 17 | 02:27.331 | |
| U6 | 500米 | 0014 | 李崇嘉 | 18 | 02:28.446 | |
| U6 | 500米 | 0002 | 黃明義 | 19 | 02:29.251 | |
| U6 | 500米 | 0005 | 梅綽凝 | 20 | 02:46.586 | |
| U6 | 500米 | 0003 | 馮芊婷 | 21 | 02:49.828 | |
| U6 | 500米 | 0015 | 楊心愉 | 22 | 02:58.451 | |
| U6 | 500米 | 0029 | 高绵垚佳 | DNF | ||
| U6 | 500米 | 0026 | 周允婕 | DNS | ||
| U6 | 500米 | 0017 | 胡霖之 | DNS | ||
| U8 | 500米 | 0048 | 丘宇可 | 1 | 01:07.660 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0064 | 劉曉蔚 | 2 | 01:08.090 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0032 | 温锐桐 | 3 | 01:08.470 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0058 | 李子颍 | 4 | 01:08.760 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0055 | 邱子琳 | 5 | 01:12.590 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0060 | 卢欣语 | 6 | 01:18.160 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0047 | 阙梓淇 | 7 | 01:18.480 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0033 | 刘雨桐 | 8 | 01:20.170 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0049 | 黃梓喬 | 9 | 01:23.700 | |
| U8 | 500米 | 0050 | 李雪櫻 | 10 | 01:24.370 | |
| U8 | 500米 | 0056 | 鍾嘉晴 | 11 | 01:24.440 | |
| U8 | 500米 | 0043 | 王雨欣 | 12 | 01:26.510 | |
| U8 | 500米 | 0052 | 黎皚晴 | 13 | 01:28.210 | |
| U8 | 500米 | 0065 | 李天愛 | 14 | 01:29.430 | |
| U8 | 500米 | 0037 | 劉幸恩 | 15 | 01:31.270 | |
| U8 | 500米 | 0040 | 叶家希 | 16 | 01:33.390 | |
| U8 | 500米 | 0066 | 高绵墨伊 | 17 | 01:33.560 | |
| U8 | 500米 | 0063 | 劉凱琳 | 18 | 01:40.080 | |
| U8 | 500米 | 0053 | 傅齊家 | 19 | 01:41.770 | |
| U8 | 500米 | 0036 | 王苡澄 | 20 | 01:43.560 | |
| U8 | 500米 | 0057 | 何翠姿 | 21 | 01:46.890 | |
| U8 | 500米 | 0039 | 梁以晨 | 22 | 01:53.800 | |
| U8 | 500米 | 0042 | 符梓恩 | 23 | 01:56.660 | |
| U8 | 500米 | 0045 | 劉琸萱 | 24 | 01:57.080 | |
| U8 | 500米 | 0035 | 陳彥穎 | 25 | 01:59.950 | |
| U8 | 500米 | 0044 | 吳詠恩 | 26 | 02:00.310 | |
| U8 | 500米 | 0051 | 鄺泳斐 | 27 | 02:11.260 | |
| U8 | 500米 | 0038 | 李曉嵐 | 28 | 02:16.790 | |
| U8 | 500米 | 0061 | 吳卓霖 | DNS | ||
| U8 | 500米 | 0054 | 陳鄯喬 | DNS | ||
| U8 | 500米 | 0059 | 胡溪之 | DNS | ||
| U10 | 500米 | 0089 | 查欣桐 | 1 | 01:00.985 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0087 | 董千潁 | 2 | 01:01.225 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0083 | 魏汀兰 | 3 | 01:01.317 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0076 | 余梓依 | 4 | 01:01.387 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0088 | 徐浠程 | 5 | 01:01.528 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0071 | 蔡欣洋 | 6 | 01:02.846 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0067 | 李芷萱 | 7 | 01:06.670 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0077 | 李宛姿 | 8 | 01:10.221 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0086 | 霍琳 | 9 | 01:13.155 | |
| U10 | 500米 | 0080 | 陳樂瞳 | 10 | 01:13.652 | |
| U10 | 500米 | 0091 | 卢诗语 | 11 | 01:14.040 | |
| U10 | 500米 | 0075 | 黃仲攸 | 12 | 01:15.700 | |
| U10 | 500米 | 0070 | 陳芯甯 | 13 | 01:15.880 | |
| U10 | 500米 | 0084 | 葉芷綾 | 14 | 01:18.847 | |
| U10 | 500米 | 0078 | 曾子睿 | 15 | 01:32.213 | |
| U10 | 500米 | 0069 | 白伊喬 | 16 | 01:36.748 | |
| U10 | 500米 | 0079 | 鍾善宜 | 17 | 01:45.070 | |
| U10 | 500米 | 0085 | 葉天恩 | 18 | 01:46.721 | |
| U10 | 500米 | 0082 | 曾蔓晴 | 19 | 01:49.242 | |
| U10 | 500米 | 0073 | 曾子瑜 | 20 | 01:56.160 | |
| U10 | 500米 | 0081 | 余心妍 | 21 | 01:59.070 | |
| U10 | 500米 | 0072 | 羅葦琳 | DNS | ||
| U12 | 250米 | 0094 | 张韫晞 | 1 | 00:30.500 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0100 | 鍾釋予 | 2 | 00:30.724 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0102 | 余鎧晴 | 3 | 00:31.916 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0093 | 吳子蕎 | 4 | 00:33.537 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0103 | 邱止韻 | 5 | 00:35.230 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0096 | 崔安晴 | 6 | 00:37.336 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0098 | 吳洛琳 | 7 | 00:39.295 | |
| U12 | 250米 | 0092 | 吳若如 | 8 | 00:39.502 | |
| U12 | 250米 | 0097 | 蔡祉昕 | 9 | 00:42.206 | |
| U12 | 250米 | 0095 | 曾綽樂 | DNS | ||
| U12 | 500米 | 0094 | 张韫晞 | 1 | 00:58.778 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0100 | 鍾釋予 | 2 | 00:59.447 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0102 | 余鎧晴 | 3 | 01:01.552 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0103 | 邱止韻 | 4 | 01:08.719 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0093 | 吳子蕎 | 5 | 01:09.034 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0098 | 吳洛琳 | 6 | 01:14.171 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0092 | 吳若如 | 7 | 01:17.290 | |
| U12 | 500米 | 0096 | 崔安晴 | 8 | 01:18.892 | |
| U12 | 500米 | 0097 | 蔡祉昕 | 9 | 01:22.219 | |
| U12 | 500米 | 0095 | 曾綽樂 | 10 | 01:58.697 |
女子決賽
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | 250米 | 0020 | 邓韵韵 | 1 | 00:38.397 | |
| U6 | 250米 | 0025 | 李云苓 | 2 | 00:39.752 | |
| U6 | 250米 | 0023 | 梁鎧韻 | 3 | 00:46.196 | |
| U6 | 250米 | 0008 | 谭子琪 | 4 | 00:46.346 | |
| U6 | 250米 | 0026 | 周允婕 | 5 | 00:47.245 | |
| U6 | 250米 | 0016 | 韦梓昕 | 6 | 00:47.310 | |
| U6 | 250米 | 0030 | 黃洛涵 | 7 | 00:51.095 | |
| U6 | 250米 | 0028 | 施予 | 8 | 00:53.048 | |
| U8 | 250米 | 0048 | 丘宇可 | 1 | 00:33.250 | |
| U8 | 250米 | 0064 | 劉曉蔚 | 2 | 00:33.770 | |
| U8 | 250米 | 0032 | 温锐桐 | 3 | 00:35.515 | |
| U8 | 250米 | 0047 | 阙梓淇 | 4 | 00:35.582 | |
| U8 | 250米 | 0055 | 邱子琳 | 5 | 00:35.942 | |
| U8 | 250米 | 0058 | 李子颍 | 6 | 00:36.133 | |
| U8 | 250米 | 0043 | 王雨欣 | 7 | 00:40.430 | |
| U8 | 250米 | 0066 | 高绵墨伊 | 8 | 00:44.869 | |
| U10 | 250米 | 0076 | 余梓依 | 1 | 00:30.922 | |
| U10 | 250米 | 0083 | 魏汀兰 | 2 | 00:31.240 | |
| U10 | 250米 | 0087 | 董千潁 | 3 | 00:31.301 | |
| U10 | 250米 | 0086 | 霍琳 | 4 | 00:31.527 | |
| U10 | 250米 | 0067 | 李芷萱 | 5 | 00:31.832 | |
| U10 | 250米 | 0089 | 查欣桐 | 6 | 00:31.867 | |
| U10 | 250米 | 0071 | 蔡欣洋 | 7 | 00:32.013 | |
| U10 | 250米 | 0077 | 李宛姿 | 8 | 00:35.207 | |
| U6 | 500米 | 0020 | 邓韵韵 | 1 | 01:15.703 | |
| U6 | 500米 | 0025 | 李云苓 | 2 | 01:19.100 | |
| U6 | 500米 | 0023 | 梁鎧韻 | 3 | 01:24.054 | |
| U6 | 500米 | 0016 | 韦梓昕 | 4 | 01:37.221 | |
| U6 | 500米 | 0008 | 谭子琪 | 5 | 01:38.522 | |
| U6 | 500米 | 0030 | 黃洛涵 | 6 | 01:46.200 | |
| U6 | 500米 | 0022 | 吳其殷 | 7 | 01:47.431 | |
| U6 | 500米 | 0028 | 施予 | 8 | 01:54.007 | |
| U8 | 500米 | 0048 | 丘宇可 | 1 | 01:07.022 | |
| U8 | 500米 | 0058 | 李子颍 | 2 | 01:08.745 | |
| U8 | 500米 | 0064 | 劉曉蔚 | 3 | 01:08.926 | |
| U8 | 500米 | 0032 | 温锐桐 | 4 | 01:09.051 | |
| U8 | 500米 | 0055 | 邱子琳 | 5 | 01:09.815 | |
| U8 | 500米 | 0047 | 阙梓淇 | 6 | 01:14.641 | |
| U8 | 500米 | 0060 | 卢欣语 | 7 | 01:16.468 | |
| U8 | 500米 | 0033 | 刘雨桐 | 8 | 01:16.636 | |
| U10 | 500米 | 0087 | 董千潁 | 1 | 00:58.498 | |
| U10 | 500米 | 0089 | 查欣桐 | 2 | 00:58.814 | |
| U10 | 500米 | 0076 | 余梓依 | 3 | 00:59.488 | |
| U10 | 500米 | 0083 | 魏汀兰 | 4 | 00:59.964 | |
| U10 | 500米 | 0088 | 徐浠程 | 5 | 01:00.184 | |
| U10 | 500米 | 0067 | 李芷萱 | 6 | 01:00.683 | |
| U10 | 500米 | 0071 | 蔡欣洋 | 7 | 01:01.020 | |
| U10 | 500米 | 0077 | 李宛姿 | 8 | 01:09.342 | |
| U10 | 1500米 | 0088 | 徐浠程 | 1 | 02:53.411 | |
| U10 | 1500米 | 0089 | 查欣桐 | 2 | 02:53.681 | |
| U10 | 1500米 | 0086 | 霍琳 | 3 | 02:54.025 | |
| U10 | 1500米 | 0076 | 余梓依 | 4 | 02:55.005 | |
| U10 | 1500米 | 0083 | 魏汀兰 | 5 | 02:55.281 | |
| U10 | 1500米 | 0087 | 董千潁 | 6 | 02:55.543 | |
| U10 | 1500米 | 0071 | 蔡欣洋 | 7 | 02:58.162 | |
| U10 | 1500米 | 0067 | 李芷萱 | 8 | 03:06.708 | |
| U12 | 250米 | 0094 | 张韫晞 | 1 | 00:29.346 | |
| U12 | 250米 | 0100 | 鍾釋予 | 2 | 00:30.412 | |
| U12 | 250米 | 0102 | 余鎧晴 | 3 | 00:31.190 | |
| U12 | 250米 | 0093 | 吳子蕎 | 4 | 00:33.595 | |
| U12 | 250米 | 0103 | 邱止韻 | 5 | 00:33.866 | |
| U12 | 250米 | 0096 | 崔安晴 | 6 | 00:38.604 | |
| U14 | 250米 | 0105 | 林家蔚 | 1 | 00:29.262 | |
| U14 | 250米 | 0107 | 徐晞紋 | 2 | 00:29.584 | |
| U14 | 250米 | 0106 | 鄭康南 | 3 | 00:30.486 | |
| U14 | 250米 | 0108 | 蘇梓瑜 | 4 | 00:30.734 | |
| U14 | 250米 | 0104 | 徐晞烙 | 5 | 00:51.855 | |
| 16+ | 250米 | 0110 | 陳嫣然 | 1 | 00:28.697 | |
| 16+ | 250米 | 0111 | 古一凡 | 2 | 00:29.031 | |
| 16+ | 250米 | 0113 | 龍筠妍 | DNS | ||
| 16+ | 250米 | 0112 | 程妍妍 | DNS | ||
| 30+ | 250米 | 0115 | 蔡蓉蓉 | 1 | 00:41.448 | |
| 30+ | 250米 | 0120 | 盧思斯 | 2 | 00:43.068 | |
| 30+ | 250米 | 0117 | 梁小芸 | 3 | 00:47.285 | |
| 30+ | 250米 | 0114 | 馮敏昭 | 4 | 00:47.820 | |
| 30+ | 250米 | 0118 | 梁頴行 | 5 | 01:09.063 | |
| U12 | 500米 | 0094 | 张韫晞 | 1 | 00:57.822 | |
| U12 | 500米 | 0100 | 鍾釋予 | 2 | 00:58.334 | |
| U12 | 500米 | 0102 | 余鎧晴 | 3 | 01:03.388 | |
| U12 | 500米 | 0103 | 邱止韻 | 4 | 01:04.998 | |
| U12 | 500米 | 0093 | 吳子蕎 | 5 | 01:09.188 | |
| U12 | 500米 | 0098 | 吳洛琳 | 6 | 01:09.719 | |
| U14 | 500米 | 0107 | 徐晞紋 | 1 | 00:57.911 | |
| U14 | 500米 | 0108 | 蘇梓瑜 | 2 | 00:58.169 | |
| U14 | 500米 | 0105 | 林家蔚 | 3 | 00:58.421 | w1 |
| U14 | 500米 | 0106 | 鄭康南 | 4 | 01:04.206 | |
| U16 | 500米 | 0109 | 陳月言 | 1 | 00:59.961 | |
| 16+ | 500米 | 0110 | 陳嫣然 | 1 | 00:59.065 | |
| 16+ | 500米 | 0111 | 古一凡 | 2 | 00:59.351 | |
| 16+ | 500米 | 0113 | 龍筠妍 | DNS | ||
| 16+ | 500米 | 0112 | 程妍妍 | DNS | ||
| 30+ | 500米 | 0115 | 蔡蓉蓉 | 1 | 01:22.489 | |
| 30+ | 500米 | 0120 | 盧思斯 | 2 | 01:24.765 | |
| 30+ | 500米 | 0117 | 梁小芸 | 3 | 01:31.016 | |
| 30+ | 500米 | 0119 | 周惠芝 | 4 | 02:42.464 | |
| U14 | 3000米 | 0100 | 鍾釋予 | 1 | 06:21.845 | |
| U14 | 3000米 | 0107 | 徐晞紋 | 2 | 06:22.173 | |
| U14 | 3000米 | 0094 | 张韫晞 | 3 | 06:22.584 | |
| U14 | 3000米 | 0105 | 林家蔚 | 4 | 06:29.078 | |
| U14 | 3000米 | 0108 | 蘇梓瑜 | 5 | 06:35.944 | |
| U14 | 3000米 | 0106 | 鄭康南 | 6 | 07:03.378 | |
| U14 | 3000米 | 0102 | 余鎧晴 | 7 | Eliminated | |
| U14 | 3000米 | 0103 | 邱止韻 | 8 | Eliminated | |
| U14 | 3000米 | 0096 | 崔安晴 | 9 | Eliminated | |
| U14 | 3000米 | 0095 | 曾綽樂 | DNS | ||
| 15+ | 5000米 | 0109 | 陳月言 | 1 | 11:09.838 | |
| 15+ | 5000米 | 0111 | 古一凡 | 2 | 12:06.883 | |
| 15+ | 5000米 | 0120 | 盧思斯 | 3 | 13:58.641 | |
| 15+ | 5000米 | 0116 | 蔡蓉蓉 | 4 | 13:59.405 | |
| 15+ | 5000米 | 0117 | 梁小芸 | 5 | 14:45.308 | |
| 15+ | 5000米 | 0112 | 程妍妍 | DNS | ||
| 15+ | 5000米 | 0110 | 陳嫣然 | DNS | ||
| 15+ | 5000米 | 0113 | 龍筠妍 | DNS | ||
| U12 親子組 (女家長) | 250米 | 0187 | 歐志龍 | 1 | 00:57.317 | |
| U12 親子組 (女家長) | 250米 | 0074 | 黃仲攸 | 2 | 01:07.560 | |
| U12 親子組 (女家長) | 250米 | 0165 | 胡浩晨 | 3 | 01:08.969 | |
| U12 親子組 (女家長) | 250米 | 0091 | 卢诗语 | 4 | 01:13.222 | |
| U12 親子組 (女家長) | 250米 | 0102 | 余鎧晴 | 5 | 01:13.770 | |
| U12 親子組 (女家長) | 250米 | 0043 | 王雨欣 | 6 | 01:18.268 | |
| U12 親子組 (女家長) | 250米 | 0011 | 鍾悅晴 | 7 | 01:47.512 | |
| 12+ 親子組 (女家長) | 250米 | 0213 | 方天衡 | 1 | 00:38.706 | |
| 12+ 親子組 (女家長) | 250米 | 0219 | 陳星宇 | 2 | 00:42.240 | |
| 12+ 親子組 (女家長) | 250米 | 0109 | 陳月言 | 3 | 00:46.292 | |
| 12+ 親子組 (女家長) | 250米 | 0108 | 蘇梓瑜 | 4 | 00:49.901 |
男子初賽
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | 250米 | 0144 | 陈熠帆 | 1 | 00:33.304 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0129 | 羅子信 | 2 | 00:43.332 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0141 | 吴钧豪 | 3 | 00:43.845 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0137 | 劉鎧勤 | 4 | 00:47.204 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0133 | 何子睿 | 5 | 00:48.034 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0126 | 趙諾曦 | 6 | 00:49.668 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0135 | 周澤朗 | 7 | 00:53.014 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0139 | 楊鎮謙 | 8 | 00:53.474 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0138 | 康屢祜 | 9 | 00:54.165 | |
| U6 | 250米 | 0125 | 趙承曦 | 10 | 00:54.377 | |
| U6 | 250米 | 0140 | 陳虎山 | 11 | 00:55.049 | |
| U6 | 250米 | 0142 | 梁皓銘 | 12 | 00:55.251 | |
| U6 | 250米 | 0130 | 黃致仁 | 13 | 01:04.001 | |
| U6 | 250米 | 0136 | 周柏羲 | 14 | 01:05.384 | |
| U6 | 250米 | 0143 | 黃雋堯 | 15 | 01:06.651 | |
| U6 | 250米 | 0121 | 揭景行 | 16 | 01:09.455 | |
| U6 | 250米 | 0131 | 李劲瑶 | 17 | 01:10.304 | |
| U6 | 250米 | 0123 | 李瑾儒 | 18 | 01:12.307 | |
| U6 | 250米 | 0127 | 楊天朗 | 19 | 01:14.663 | |
| U6 | 250米 | 0122 | 卢宇昊 | 20 | 01:14.711 | |
| U6 | 250米 | 0128 | 陳卓謙 | 21 | 01:15.648 | |
| U6 | 250米 | 0132 | 林俊光 | 22 | 01:16.925 | |
| U6 | 250米 | 0134 | 張卓毅 | 23 | 01:18.169 | |
| U8 | 250米 | 0158 | 欧梓皓 | 1 | 00:35.460 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0157 | 葉慕曦 | 2 | 00:36.923 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0152 | 郭世轩 | 3 | 00:44.395 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0153 | 吳朗希 | 4 | 00:45.071 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0154 | 吳朗翹 | 5 | 00:45.366 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0156 | 卢思宇 | 6 | 00:49.773 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0159 | 徐浠迪 | 7 | 00:51.179 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0160 | 吳濼楠 | 8 | 00:51.239 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0151 | 陸皓峰 | 9 | 00:51.486 | |
| U8 | 250米 | 0155 | 鍾浩林 | 10 | 00:51.987 | |
| U8 | 250米 | 0147 | 李梓兢 | 11 | 00:52.030 | |
| U8 | 250米 | 0148 | 梅哲淳 | 12 | 00:52.190 | |
| U8 | 250米 | 0145 | 李星諾 | 13 | 00:53.228 | |
| U8 | 250米 | 0149 | 馮愷謙 | 14 | 00:55.054 | |
| U8 | 250米 | 0146 | 李信熹 | 15 | 01:08.569 | |
| U8 | 250米 | 0150 | 白宇轩 | DNS | ||
| U10 | 250米 | 0162 | 钱佳培 | 1 | 00:32.012 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0166 | 张轩铭 | 2 | 00:32.341 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0180 | 胡銘軒 | 3 | 00:32.503 | 晉級決賽 |
