Skip to content
女子初賽
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
| U6 | 250米 | 0030 | 杨壹壹 | 1 | 00:33.068 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0032 | 肖诺伊 | 2 | 00:39.482 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0020 | 刘安然 | 3 | 00:41.492 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0024 | 朱愫澄 | 4 | 00:43.842 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0006 | 林芷淇 | 5 | 00:45.472 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0025 | 李心心 | 6 | 00:46.530 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0026 | 洪芊遊 | 7 | 00:46.802 | |
| U6 | 250米 | 0010 | 程传洁 | 8 | 00:49.098 | |
| U6 | 250米 | 0028 | 嚴心悦 | 9 | 00:50.310 | |
| U6 | 250米 | 0011 | 张晰雯 | 10 | 00:50.346 | |
| U6 | 250米 | 0016 | 余欣柠 | 11 | 00:52.017 | |
| U6 | 250米 | 0027 | 區岭淇 | 12 | 00:58.404 | |
| U6 | 250米 | 0021 | 陳欣喬 | 13 | 00:58.540 | |
| U6 | 250米 | 0005 | 李依依 | 14 | 00:59.213 | |
| U6 | 250米 | 0031 | 招鈞淩 | 15 | 01:00.166 | |
| U6 | 250米 | 0017 | 梅綽凝 | 16 | 01:01.361 | |
| U6 | 250米 | 0014 | 梁幸悠 | 17 | 01:08.646 | |
| U6 | 250米 | 0019 | 朱詩羽 | 18 | 01:12.579 | |
| U6 | 250米 | 0022 | 陳芷瑜 | 19 | 01:14.664 | |
| U6 | 250米 | 0018 | 伍愷琪 | 20 | 01:14.817 | |
| U6 | 250米 | 0004 | 羅楚琦 | 21 | 01:25.102 | |
| U6 | 250米 | 0008 | 郭芯由 | 22 | 01:30.042 | |
| U6 | 250米 | 0007 | 郭芯樂 | 23 | 01:33.986 | |
| U6 | 250米 | 0015 | 李栩甄 | 24 | 01:42.695 | |
| U6 | 250米 | 0013 | 周佩珈 | 25 | 01:46.343 | |
| U6 | 250米 | 0012 | 吳曦嵐 | 26 | 01:49.552 | |
| U6 | 250米 | 0002 | 李諾沂 | | DNS | |
| U6 | 250米 | 0001 | 莊浠旋 | | DSQ | |
| U6 | 250米 | 0009 | 陳玥縈 | | DSQ | |
| U8 | 250米 | 0060 | 胡子淇 | 1 | 00:30.207 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0061 | 黄芊蕙 | 2 | 00:32.344 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0034 | 李乐恩 | 3 | 00:34.284 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0058 | 蘇鎧淇 | 4 | 00:34.560 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0041 | 周允婕 | 5 | 00:34.638 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0057 | 王雨欣 | 6 | 00:36.767 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0042 | 王若宸 | 7 | 00:36.782 | |
| U8 | 250米 | 0035 | 杜芷鐈 | 8 | 00:36.974 | |
| U8 | 250米 | 0059 | 李沛諭 | 9 | 00:37.231 | |
| U8 | 250米 | 0054 | 黎知悅 | 10 | 00:37.243 | |
| U8 | 250米 | 0050 | 劉幸恩 | 11 | 00:39.525 | |
| U8 | 250米 | 0033 | 彭妍熙 | 12 | 00:41.085 | |
| U8 | 250米 | 0049 | 王苡澄 | 13 | 00:42.954 | |
| U8 | 250米 | 0037 | 陶宥嵐 | 14 | 00:43.778 | |
| U8 | 250米 | 0051 | 梁以晨 | 15 | 00:45.334 | |
| U8 | 250米 | 0043 | 黃芊穎 | 16 | 00:47.221 | |
| U8 | 250米 | 0047 | 林芯穎 | 17 | 00:48.031 | |
| U8 | 250米 | 0044 | 譚蔚芝 | 18 | 00:50.580 | |
| U8 | 250米 | 0063 | 伍思晴 | 19 | 00:50.742 | |
| U8 | 250米 | 0038 | 張承睎 | 20 | 00:51.320 | |
| U8 | 250米 | 0064 | 伍樂晴 | 21 | 00:52.439 | |
| U8 | 250米 | 0052 | 金詩涵 | 22 | 00:52.745 | |
| U8 | 250米 | 0056 | 陳沛睿 | 23 | 00:54.232 | |
| U8 | 250米 | 0062 | 吳苡嵐 | 24 | 00:57.847 | |
| U8 | 250米 | 0040 | 羅楚依 | 25 | 00:58.868 | |
| U8 | 250米 | 0045 | 張紫蔚 | 26 | 00:58.979 | |
| U8 | 250米 | 0046 | 周玄琬 | 27 | 00:59.466 | |
| U8 | 250米 | 0053 | 李栩澂 | 28 | 01:00.634 | |
| U8 | 250米 | 0039 | 彭晞童 | 29 | 01:00.897 | |
| U8 | 250米 | 0055 | 陳康妍 | 30 | 01:05.587 | |
| U8 | 250米 | 0036 | 吳若嘉 | 31 | 01:16.410 | |
| U8 | 250米 | 0048 | 余芊滺 | 32 | 01:22.330 | |
| U10 | 250米 | 0077 | 任俊柔 | 1 | 00:30.297 | |
| U10 | 250米 | 0088 | 李宛姿 | 2 | 00:30.522 | |
| U10 | 250米 | 0087 | 李其含 | 3 | 00:30.945 | |
| U10 | 250米 | 0089 | 杨格一 | 4 | 00:31.837 | |
| U10 | 250米 | 0075 | 马瑜 | 5 | 00:32.548 | |
| U10 | 250米 | 0078 | 劉曉蔚 | 6 | 00:32.714 | |
| U10 | 250米 | 0092 | 陳樂瞳 | 7 | 00:32.947 | |
| U10 | 250米 | 0084 | 张子涵 | 8 | 00:35.975 | |
| U10 | 250米 | 0068 | 洪日萱 | 9 | 00:36.467 | |
| U10 | 250米 | 0070 | 陳諾晞 | 10 | 00:38.316 | |
| U10 | 250米 | 0065 | 黃梓喬 | 11 | 00:38.478 | |
| U10 | 250米 | 0090 | 谭安雅 | 12 | 00:39.616 | |
| U10 | 250米 | 0074 | 鍾嘉晴 | 13 | 00:40.479 | |
| U10 | 250米 | 0071 | 彭若琳 | 14 | 00:42.754 | |
| U10 | 250米 | 0069 | 冼明可 | 15 | 00:43.018 | |
| U10 | 250米 | 0073 | 黎皚晴 | 16 | 00:44.785 | |
| U10 | 250米 | 0076 | 李映儒 | 17 | 00:46.264 | |
| U10 | 250米 | 0091 | 周玥悦 | 18 | 00:46.655 | |
| U10 | 250米 | 0082 | 何梓瑜 | 19 | 00:46.910 | |
| U10 | 250米 | 0086 | 曾子瑜 | 20 | 00:47.338 | |
| U10 | 250米 | 0079 | 李天愛 | 21 | 00:48.285 | |
| U10 | 250米 | 0085 | 陳濼雯 | 22 | 00:51.172 | |
| U10 | 250米 | 0080 | 李潔芯 | | DSQ | |
| U10 | 250米 | 0081 | 陳欣妤 | | DNS | |
| U12 | 250米 | 0102 | 董千潁 | 1 | 00:30.144 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0104 | 徐浠程 | 2 | 00:30.177 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0101 | 霍琳 | 3 | 00:30.991 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0106 | 吳子蕎 | 4 | 00:33.302 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0097 | 葉芷綾 | 5 | 00:34.684 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0105 | 吳若如 | 6 | 00:36.256 | 晉級決賽 |
| U12 | 250米 | 0094 | 黃珼娜 | 7 | 00:36.485 | |
| U12 | 250米 | 0096 | 廖水清 | 8 | 00:36.776 | |
| U12 | 250米 | 0095 | 黃雍庭 | 9 | 00:39.178 | |
| U12 | 250米 | 0093 | 陳芓嫣 | 10 | 00:40.029 | |
| U12 | 250米 | 0098 | 葉天恩 | 11 | 00:43.000 | |
| U12 | 250米 | 0099 | 林學???? | 12 | 00:44.418 | |
| U12 | 250米 | 0100 | 陳渺苗 | 13 | 00:49.005 | |
| U12 | 250米 | 0023 | 郭姿涵 | 14 | 00:51.346 | |
| U12 | 250米 | 0103 | 陳沛翹 | 15 | 00:53.674 | |
| U6 | 500米 | 0030 | 杨壹壹 | 1 | 01:08.926 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0032 | 肖诺伊 | 2 | 01:23.033 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0010 | 程传洁 | 3 | 01:28.902 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0020 | 刘安然 | 4 | 01:31.877 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0016 | 余欣柠 | 5 | 01:32.067 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0024 | 朱愫澄 | 6 | 01:34.329 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0011 | 张晰雯 | 7 | 01:35.268 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0006 | 林芷淇 | 8 | 01:35.409 | 晉級決賽 |
| U6 | 500米 | 0025 | 李心心 | 9 | 01:35.821 | |
| U6 | 500米 | 0026 | 洪芊遊 | 10 | 01:36.327 | |
| U6 | 500米 | 0021 | 陳欣喬 | 11 | 01:54.536 | |
| U6 | 500米 | 0005 | 李依依 | 12 | 02:00.707 | |
| U6 | 500米 | 0029 | 何安愉 | 13 | 02:00.849 | |
| U6 | 500米 | 0018 | 伍愷琪 | 14 | 02:06.937 | |
| U6 | 500米 | 0027 | 區岭淇 | 15 | 02:09.416 | |
| U6 | 500米 | 0017 | 梅綽凝 | 16 | 02:09.727 | |
| U6 | 500米 | 0019 | 朱詩羽 | 17 | 02:31.811 | |
| U6 | 500米 | 0003 | 陸玥曦 | 18 | 02:38.272 | |
| U6 | 500米 | 0022 | 陳芷瑜 | 19 | 02:40.414 | |
| U6 | 500米 | 0013 | 周佩珈 | 20 | 03:22.295 | |
| U6 | 500米 | 0009 | 陳玥縈 | 21 | 04:36.991 | |
| U6 | 500米 | 0008 | 郭芯由 | 22 | DNS | |
| U6 | 500米 | 0007 | 郭芯樂 | 23 | DNS | |
| U6 | 500米 | 0001 | 莊浠旋 | | DSQ | |
| U6 | 500米 | 0004 | 羅楚琦 | | DSQ | |
| U8 | 500米 | 0060 | 胡子淇 | 1 | 01:00.482 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0061 | 黄芊蕙 | 2 | 01:05.059 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0058 | 蘇鎧淇 | 3 | 01:11.709 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0035 | 杜芷鐈 | 4 | 01:11.899 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0034 | 李乐恩 | 5 | 01:12.759 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0059 | 李沛諭 | 6 | 01:13.267 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0050 | 劉幸恩 | 7 | 01:17.219 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0042 | 王若宸 | 8 | 01:19.433 | 晉級決賽 |
| U8 | 500米 | 0033 | 彭妍熙 | 9 | 01:21.574 | |
| U8 | 500米 | 0037 | 陶宥嵐 | 10 | 01:28.539 | |
| U8 | 500米 | 0051 | 梁以晨 | 11 | 01:30.154 | |
| U8 | 500米 | 0043 | 黃芊穎 | 12 | 01:32.399 | |
| U8 | 500米 | 0049 | 王苡澄 | 13 | 01:33.106 | |
| U8 | 500米 | 0041 | 周允婕 | 14 | 01:41.606 | |
| U8 | 500米 | 0054 | 黎知悅 | 15 | 01:43.038 | |
| U8 | 500米 | 0052 | 金詩涵 | 16 | 01:46.434 | |
| U8 | 500米 | 0044 | 譚蔚芝 | 17 | 01:47.852 | |
| U8 | 500米 | 0038 | 張承睎 | 18 | 01:47.969 | |
| U8 | 500米 | 0064 | 伍樂晴 | 19 | 01:48.736 | |
| U8 | 500米 | 0045 | 張紫蔚 | 20 | 01:50.202 | |
| U8 | 500米 | 0055 | 陳康妍 | 21 | 01:51.912 | |
| U8 | 500米 | 0062 | 吳苡嵐 | 22 | 01:54.769 | |
| U8 | 500米 | 0039 | 彭晞童 | 23 | 01:56.793 | |
| U8 | 500米 | 0040 | 羅楚依 | 24 | 01:56.952 | |
| U8 | 500米 | 0063 | 伍思晴 | 25 | 02:03.724 | |
| U8 | 500米 | 0048 | 余芊滺 | 26 | 02:28.495 | |
| U8 | 500米 | 0047 | 林芯穎 | | DNS | |
| U10 | 500米 | 0077 | 任俊柔 | 1 | 00:59.084 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0087 | 李其含 | 2 | 00:59.357 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0088 | 李宛姿 | 3 | 01:00.956 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0089 | 杨格一 | 4 | 01:03.306 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0092 | 陳樂瞳 | 5 | 01:03.460 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0075 | 马瑜 | 6 | 01:05.299 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0078 | 劉曉蔚 | 7 | 01:08.086 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0083 | 陳芯甯 | 8 | 01:08.423 | 晉級決賽 |
| U10 | 500米 | 0068 | 洪日萱 | 9 | 01:12.952 | |
| U10 | 500米 | 0065 | 黃梓喬 | 10 | 01:20.208 | |
| U10 | 500米 | 0073 | 黎皚晴 | 11 | 01:22.359 | |
| U10 | 500米 | 0070 | 陳諾晞 | 12 | 01:23.375 | |
| U10 | 500米 | 0074 | 鍾嘉晴 | 13 | 01:25.523 | |
| U10 | 500米 | 0066 | 吳韻澄 | 14 | 01:36.146 | |
| U10 | 500米 | 0091 | 周玥悦 | 15 | 01:36.752 | |
| U10 | 500米 | 0076 | 李映儒 | 16 | 01:37.394 | |
| U10 | 500米 | 0080 | 李潔芯 | 17 | 01:46.212 | W1 (FS) |
| U10 | 500米 | 0079 | 李天愛 | 18 | 01:47.943 | |
| U10 | 500米 | 0082 | 何梓瑜 | 19 | 01:48.474 | |
| U10 | 500米 | 0067 | 吳韻霏 | 20 | 01:51.455 | |
| U10 | 500米 | 0072 | 伍子喬 | 21 | 01:55.679 | |
| U10 | 500米 | 0085 | 陳濼雯 | 22 | 02:23.551 | |
| U10 | 500米 | 0086 | 曾子瑜 | | DNS | |
| U10 | 500米 | 0081 | 陳欣妤 | | DNS | |
| U10 | 500米 | 0084 | 张子涵 | | DSQ | |
| U12 | 500米 | 0102 | 董千潁 | 1 | 00:58.087 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0101 | 霍琳 | 2 | 00:58.357 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0104 | 徐浠程 | 3 | 00:59.288 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0106 | 吳子蕎 | 4 | 01:09.415 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0105 | 吳若如 | 5 | 01:10.518 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0094 | 黃珼娜 | 6 | 01:10.980 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0093 | 陳芓嫣 | 7 | 01:20.280 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0097 | 葉芷綾 | 8 | 01:20.633 | 晉級決賽 |
| U12 | 500米 | 0098 | 葉天恩 | 9 | 01:23.975 | |
| U12 | 500米 | 0099 | 林學???? | 10 | 01:30.463 | |
| U12 | 500米 | 0023 | 郭姿涵 | 11 | 01:47.351 | |
| | | | | | |
女子決賽
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
| U6 | 250米 | 0030 | 杨壹壹 | 1 | 00:32.214 | |
| U6 | 250米 | 0032 | 肖诺伊 | 2 | 00:39.974 | |
| U6 | 250米 | 0024 | 朱愫澄 | 3 | 00:41.514 | |
| U6 | 250米 | 0006 | 林芷淇 | 4 | 00:47.028 | |
| U6 | 250米 | 0020 | 刘安然 | 5 | 00:47.481 | |
| U6 | 250米 | 0025 | 李心心 | | DNF | |
| U8 | 250米 | 0060 | 胡子淇 | 1 | 00:30.284 | |
| U8 | 250米 | 0061 | 黄芊蕙 | 2 | 00:31.871 | |
| U8 | 250米 | 0034 | 李乐恩 | 3 | 00:33.715 | |
| U8 | 250米 | 0041 | 周允婕 | 4 | 00:34.820 | |
| U8 | 250米 | 0057 | 王雨欣 | 5 | 00:36.618 | |
| U8 | 250米 | 0058 | 蘇鎧淇 | 6 | 00:59.679 | |
| U10 | 250米 | 0077 | 任俊柔 | 1 | 00:29.874 | |
| U10 | 250米 | 0088 | 李宛姿 | 2 | 00:30.117 | |
| U10 | 250米 | 0087 | 李其含 | 3 | 00:30.380 | |
| U10 | 250米 | 0089 | 杨格一 | 4 | 00:31.396 | |
| U10 | 250米 | 0075 | 马瑜 | 5 | 00:31.948 | |
| U10 | 250米 | 0078 | 劉曉蔚 | 6 | 00:32.407 | |
| U12 | 250米 | 0104 | 徐浠程 | 1 | 00:29.624 | |
| U12 | 250米 | 0102 | 董千潁 | 2 | 00:29.885 | |
| U12 | 250米 | 0101 | 霍琳 | 3 | 00:30.522 | |
| U12 | 250米 | 0097 | 葉芷綾 | 4 | 00:34.319 | |
| U12 | 250米 | 0105 | 吳若如 | 5 | 00:36.755 | |
| U12 | 250米 | 0106 | 吳子蕎 | 6 | 00:39.369 | |
| U14 | 250米 | 0111 | 徐晞紋 | 1 | 00:29.856 | |
| U14 | 250米 | 0112 | 蘇梓瑜 | 2 | 00:30.281 | |
| U14 | 250米 | 0109 | 林家蔚 | 3 | 00:30.813 | |
| U14 | 250米 | 0108 | 鍾釋予 | 4 | 00:31.155 | |
| U14 | 250米 | 0110 | 鄭康南 | 5 | 00:31.424 | W1 (FS) |
| U14 | 250米 | 0107 | 余鎧晴 | 6 | 00:31.629 | |
| 16+ | 250米 | 0114 | 陳嫣然 | 1 | 00:29.875 | |
| 16+ | 250米 | 0113 | 陳月言 | 2 | 00:30.189 | |
| 16+ | 250米 | 0115 | 龍筠妍 | | DNS | |
| 30+ | 250米 | 0119 | 梁小芸 | 1 | 00:43.464 | |
| 30+ | 250米 | 0120 | 盧思斯 | 2 | 00:43.814 | |
| 16+ | 250米 | 0116 | 叶静 | 3 | 00:53.244 | |
| 16+ | 250米 | 0118 | 胡芸 | 4 | 01:00.787 | |
| 16+ | 250米 | 0117 | 朱瑞灵 | 5 | 01:12.557 | |
| 30+ | 250米 | 0233 | 蔡蓉蓉 | | DNS | |
| U6 | 500米 | 0030 | 杨壹壹 | 1 | 01:05.690 | |
| U6 | 500米 | 0032 | 肖诺伊 | 2 | 01:20.738 | |
| U6 | 500米 | 0010 | 程传洁 | 3 | 01:21.661 | |
| U6 | 500米 | 0024 | 朱愫澄 | 4 | 01:22.803 | |
| U6 | 500米 | 0020 | 刘安然 | 5 | 01:26.274 | |
| U6 | 500米 | 0011 | 张晰雯 | 6 | 01:26.527 | |
| U6 | 500米 | 0016 | 余欣柠 | 7 | 01:31.898 | |
| U6 | 500米 | 0006 | 林芷淇 | 8 | 01:41.451 | |
| U8 | 500米 | 0060 | 胡子淇 | 1 | 00:59.819 | |
| U8 | 500米 | 0061 | 黄芊蕙 | 2 | 01:03.306 | |
| U8 | 500米 | 0034 | 李乐恩 | 3 | 01:07.646 | |
| U8 | 500米 | 0058 | 蘇鎧淇 | 4 | 01:09.319 | |
| U8 | 500米 | 0059 | 李沛諭 | 5 | 01:10.705 | |
| U8 | 500米 | 0050 | 劉幸恩 | 6 | 01:18.106 | |
| U8 | 500米 | 0042 | 王若宸 | 7 | 01:21.173 | |
| U8 | 500米 | 0035 | 杜芷鐈 | 8 | 01:22.683 | |
| U10 | 500米 | 0077 | 任俊柔 | 1 | 00:57.455 | |
| U10 | 500米 | 0087 | 李其含 | 2 | 00:57.672 | |
| U10 | 500米 | 0088 | 李宛姿 | 3 | 00:57.917 | |
| U10 | 500米 | 0089 | 杨格一 | 4 | 01:00.769 | |
| U10 | 500米 | 0092 | 陳樂瞳 | 5 | 01:01.429 | |
| U10 | 500米 | 0075 | 马瑜 | 6 | 01:02.508 | |
| U10 | 500米 | 0078 | 劉曉蔚 | 7 | 01:04.673 | |
| U10 | 500米 | 0083 | 陳芯甯 | 8 | 01:07.619 | |
| U12 | 500米 | 0102 | 董千潁 | 1 | 00:57.549 | |
| U12 | 500米 | 0104 | 徐浠程 | 2 | 00:57.839 | |
| U12 | 500米 | 0101 | 霍琳 | 3 | 00:58.106 | |
| U12 | 500米 | 0106 | 吳子蕎 | 4 | 01:06.791 | |
| U12 | 500米 | 0094 | 黃珼娜 | 5 | 01:10.246 | |
| U12 | 500米 | 0105 | 吳若如 | 6 | 01:10.542 | |
| U12 | 500米 | 0097 | 葉芷綾 | 7 | 01:11.533 | |
| U12 | 500米 | 0093 | 陳芓嫣 | 8 | 01:22.761 | |
| U14 | 500米 | 0112 | 蘇梓瑜 | 1 | 00:57.448 | |
| U14 | 500米 | 0109 | 林家蔚 | 2 | 00:58.466 | |
| U14 | 500米 | 0108 | 鍾釋予 | 3 | 00:58.704 | |
| U14 | 500米 | 0111 | 徐晞紋 | 4 | 00:58.992 | |
| U14 | 500米 | 0107 | 余鎧晴 | 5 | 01:18.576 | |
| U14 | 500米 | 0110 | 鄭康南 | 6 | 01:56.165 | |
| 16+ | 500米 | 0114 | 陳嫣然 | 1 | 00:56.809 | |
| 16+ | 500米 | 0113 | 陳月言 | 2 | 00:57.062 | |
| 16+ | 500米 | 0115 | 龍筠妍 | | DNS | |
| 30+ | 500米 | 0233 | 蔡蓉蓉 | 1 | 01:18.107 | |
| 30+ | 500米 | 0119 | 梁小芸 | 2 | 01:21.726 | |
| 30+ | 500米 | 0120 | 盧思斯 | 3 | 01:22.076 | |
| U10 | 1500米 | 0088 | 李宛姿 | 1 | 03:19.055 | |
| U10 | 1500米 | 0092 | 陳樂瞳 | 2 | 03:29.182 | |
| U10 | 1500米 | 0083 | 陳芯甯 | 3 | 03:38.598 | |
| U10 | 1500米 | 0059 | 李沛諭 | 4 | 03:43.280 | |
| U10 | 1500米 | 0068 | 洪日萱 | 5 | 03:43.641 | |
| U10 | 1500米 | 0070 | 陳諾晞 | 6 | 04:38.922 | |
| U10 | 1500米 | 0074 | 鍾嘉晴 | 7 | Eliminated | |
| U10 | 1500米 | 0080 | 李潔芯 | 8 | Eliminated | |
| U10 | 1500米 | 0052 | 金詩涵 | 9 | Eliminated | |
| U10 | 1500米 | 0038 | 張承睎 | 10 | Eliminated | |
| U10 | 1500米 | 0017 | 梅綽凝 | 11 | Eliminated | |
| U10 | 1500米 | 0072 | 伍子喬 | DNS | | |
| U14 | 3000米 | 0112 | 蘇梓瑜 | 1 | 06:16.065 | |
| U14 | 3000米 | 0108 | 鍾釋予 | 2 | 06:16.272 | |
| U14 | 3000米 | 0111 | 徐晞紋 | 3 | 06:16.648 | |
| U14 | 3000米 | 0104 | 徐浠程 | 4 | 06:17.041 | |
| U14 | 3000米 | 0102 | 董千潁 | 5 | 06:18.347 | |
| U14 | 3000米 | 0101 | 霍琳 | 6 | 06:20.867 | |
| U14 | 3000米 | 0107 | 余鎧晴 | 7 | 06:21.969 | |
| U14 | 3000米 | 0110 | 鄭康南 | 8 | Eliminated | |
| U14 | 3000米 | 0097 | 葉芷綾 | 9 | Eliminated | |
| U14 | 3000米 | 0094 | 黃珼娜 | 10 | Eliminated | |
| U14 | 3000米 | 0109 | 林家蔚 | | DNS | |
| 15+ | 5000米 | 0113 | 陳月言 | 1 | 11:39.873 | |
| 15+ | 5000米 | 0114 | 陳嫣然 | 2 | 11:56.955 | |
| 15+ | 5000米 | 0119 | 梁小芸 | 3 | 13:24.327 | |
| 15+ | 5000米 | 0120 | 盧思斯 | 4 | 13:25.571 | |
| 15+ | 5000米 | 0233 | 蔡蓉蓉 | 5 | 14:05.936 | |
| 15+ | 5000米 | 0115 | 龍筠妍 | | DNS | |
男子初賽
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
| U6 | 250米 | 0141 | 杜璟翀 | 1 | 00:37.555 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0137 | 趙諾曦 | 2 | 00:40.614 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0138 | 趙承曦 | 3 | 00:42.387 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0134 | Avyaan Anandhakannan | 4 | 00:42.787 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0144 | 常摯真 | 5 | 00:43.888 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0128 | 彭颂杨 | 6 | 00:43.994 | 晉級決賽 |
| U6 | 250米 | 0136 | 楊理幃 | 7 | 00:44.558 | |
| U6 | 250米 | 0123 | 徐知言 | 8 | 00:44.890 | |
| U6 | 250米 | 0146 | 梁瑀軒 | 9 | 00:47.243 | |
| U6 | 250米 | 0130 | 郭栩立 | 10 | 00:48.136 | |
| U6 | 250米 | 0145 | 吴锐韬 | 11 | 00:48.323 | |
| U6 | 250米 | 0143 | 陳卓謙 | 12 | 00:51.183 | |
| U6 | 250米 | 0142 | 黃頌匡 | 13 | 00:52.737 | |
| U6 | 250米 | 0126 | 黎皓朗 | 14 | 00:54.561 | |
| U6 | 250米 | 0133 | 郭溢正 | 15 | 00:57.044 | |
| U6 | 250米 | 0125 | 司徒津尚 | 16 | 00:59.970 | |
| U6 | 250米 | 0131 | 甄家朗 | 17 | 01:02.169 | |
| U6 | 250米 | 0124 | 許臻 | 18 | 01:03.205 | |
| U6 | 250米 | 0135 | 陳卓堯 | 19 | 01:05.196 | |
| U6 | 250米 | 0139 | 陳柏希 | 20 | 01:05.959 | |
| U6 | 250米 | 0122 | 文智建 | 21 | 01:11.096 | |
| U6 | 250米 | 0129 | 梁以祈 | 22 | 01:17.566 | |
| U6 | 250米 | 0140 | 黃景晞 | 23 | 01:20.985 | |
| U6 | 250米 | 0132 | 歐佑謙 | 24 | 01:59.247 | |
| U6 | 250米 | 0127 | 馬丞樂 | | DSQ | |
| U6 | 250米 | 0121 | 伍子朗 | | DSQ | |
| U8 | 250米 | 0170 | 郭心宇 | 1 | 00:33.829 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0160 | 李柏銳 | 2 | 00:34.896 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0173 | 常摯澄 | 3 | 00:35.545 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0167 | 蔡君宥 | 4 | 00:37.551 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0162 | 刘天睿 | 5 | 00:37.714 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0155 | 楊鎮謙 | 6 | 00:37.869 | 晉級決賽 |
| U8 | 250米 | 0168 | 王常裕 | 7 | 00:37.992 | |
| U8 | 250米 | 0169 | 吴锐熙 | 8 | 00:38.404 | |
| U8 | 250米 | 0163 | 李梓兢 | 9 | 00:38.916 | |
| U8 | 250米 | 0153 | 康屢祜 | 10 | 00:40.016 | |
| U8 | 250米 | 0149 | 何子睿 | 11 | 00:40.423 | |
| U8 | 250米 | 0156 | 陳虎山 | 12 | 00:42.108 | |
| U8 | 250米 | 0164 | 李晞睿 | 13 | 00:42.637 | |
| U8 | 250米 | 0171 | 許明天 | 14 | 00:43.019 | |
| U8 | 250米 | 0172 | 林學錤 | 15 | 00:43.282 | |
| U8 | 250米 | 0161 | 洪博謙 | 16 | 00:43.545 | |
| U8 | 250米 | 0151 | 劉鎧勤 | 17 | 00:44.405 | |
| U8 | 250米 | 0157 | 陳明彥 | 18 | 00:44.847 | |
| U8 | 250米 | 0166 | 梅哲淳 | 19 | 00:44.900 | W2
|
| U8 | 250米 | 0152 | 陸皓珉 | 20 | 00:45.801 | |
| U8 | 250米 | 0147 | 梁柏翹 | 21 | 00:49.229 | |
| U8 | 250米 | 0159 | 蘇彦驊 | 22 | 00:50.759 | |
| U8 | 250米 | 0158 | 梁承溙 | 23 | 00:51.643 | |
| U8 | 250米 | 0154 | 黃胤禥 | 24 | 00:52.525 | |
| U8 | 250米 | 0165 | 王子琛 | 25 | 00:52.675 | |
| U8 | 250米 | 0148 | 容僖辰 | 26 | 00:57.610 | |
| U10 | 250米 | 0185 | 赵律成 | 1 | 00:29.302 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0190 | 何志晟 | 2 | 00:29.624 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0187 | 王逸謙 | 3 | 00:32.962 | 晉級決賽 |
| U10 | 250米 | 0193 | 葉信希 | 4 | 00:33.020 | 晉級決賽 |
