Skip to content

<女子速度組>
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
| U8 | 400米 | 0008 | 李沛諭 | 1 | 01:03.886 | |
| U8 | 400米 | 0004 | 周允婕 | 2 | 01:04.596 | |
| U8 | 400米 | 0007 | 蘇鎧淇 | 3 | 01:08.661 | |
| U8 | 400米 | 0001 | 蔡睿霖 | 4 | 01:16.440 | |
| U8 | 400米 | 0002 | 梁鎧韻 | 5 | 01:16.541 | |
| U8 | 400米 | 0005 | 張恩琳 | 6 | 01:29.047 | |
| U8 | 400米 | 0003 | 陶宥嵐 | | DSQ | |
| U8 | 600米 | 0008 | 李沛諭 | 1 | 01:35.530 | |
| U8 | 600米 | 0004 | 周允婕 | 2 | 01:36.039 | |
| U8 | 600米 | 0007 | 蘇鎧淇 | 3 | 01:47.756 | |
| U8 | 600米 | 0006 | 劉幸恩 | 4 | 01:48.430 | |
| U8 | 600米 | 0001 | 蔡睿霖 | 5 | 01:52.500 | |
| U8 | 600米 | 0003 | 陶宥嵐 | 6 | 01:53.243 | |
| U8 | 600米 | 0005 | 張恩琳 | 7 | 02:17.451 | |
| U11 | 400米 | 0022 | 霍琳 | 1 | 00:49.730 | |
| U11 | 400米 | 0024 | 徐浠程 | 2 | 00:52.032 | |
| U11 | 400米 | 0023 | 董千潁 | 3 | 00:52.170 | |
| U11 | 400米 | 0018 | 李宛姿 | 4 | 00:53.515 | |
| U11 | 400米 | 0019 | 陳樂瞳 | 5 | 00:55.792 | |
| U11 | 400米 | 0021 | 葉芷綾 | 6 | 00:58.980 | |
| U11 | 400米 | 0014 | 劉曉蔚 | 7 | 00:59.303 | |
| U11 | 400米 | 0015 | 洪日萱 | 8 | 01:00.614 | |
| U11 | 400米 | 0016 | 陳芯甯 | 9 | 01:01.179 | |
| U11 | 400米 | 0020 | 黃珼娜 | 10 | 01:03.380 | |
| U11 | 400米 | 0025 | 陳希曈 | 11 | 01:03.470 | |
| U11 | 400米 | 0013 | 胡珈米 | 12 | 01:04.519 | |
| U11 | 400米 | 0009 | 李雪櫻 | 13 | 01:05.061 | |
| U11 | 400米 | 0012 | 吳卓霖 | 14 | 01:07.034 | |
| U11 | 400米 | 0011 | 鍾嘉晴 | 15 | 01:07.751 | |
| U11 | 400米 | 0017 | 丘卓穎 | 16 | 01:09.358 | |
| U11 | 400米 | 0010 | 傅齊家 | 17 | 01:14.037 | |
| U11 | 600米 | 0022 | 霍琳 | 1 | 01:12.878 | |
| U11 | 600米 | 0023 | 董千潁 | 2 | 01:15.714 | |
| U11 | 600米 | 0024 | 徐浠程 | 3 | 01:16.312 | |
| U11 | 600米 | 0019 | 陳樂瞳 | 4 | 01:20.699 | |
| U11 | 600米 | 0018 | 李宛姿 | 5 | 01:22.121 | |
| U11 | 600米 | 0014 | 劉曉蔚 | 6 | 01:22.394 | |
| U11 | 600米 | 0021 | 葉芷綾 | 7 | 01:26.650 | |
| U11 | 600米 | 0016 | 陳芯甯 | 8 | 01:27.163 | |
| U11 | 600米 | 0015 | 洪日萱 | 9 | 01:29.192 | |
| U11 | 600米 | 0013 | 胡珈米 | 10 | 01:35.682 | |
| U11 | 600米 | 0025 | 陳希曈 | 11 | 01:35.859 | |
| U11 | 600米 | 0009 | 李雪櫻 | 12 | 01:38.577 | |
| U11 | 600米 | 0011 | 鍾嘉晴 | 13 | 01:40.462 | |
| U11 | 600米 | 0026 | 何朗翹 | 14 | 01:41.888 | |
| U11 | 600米 | 0012 | 吳卓霖 | 15 | 01:57.480 | |
| U14 | 400米 | 0037 | 蘇梓瑜 | 1 | 00:49.498 | |
| U14 | 400米 | 0036 | 徐晞紋 | 2 | 00:49.580 | |
| U14 | 400米 | 0035 | 鄭康南 | 3 | 00:50.672 | |
| U14 | 400米 | 0032 | 鍾釋予 | 4 | 00:51.571 | |
| U14 | 400米 | 0030 | 余鎧晴 | 5 | 00:51.780 | |
| U14 | 400米 | 0033 | 邱止韻 | 6 | 00:53.652 | |
| U14 | 400米 | 0028 | 吳子蕎 | 7 | 00:54.571 | |
| U14 | 400米 | 0031 | 嚴詩溵 | 8 | 00:56.311 | |
| U14 | 400米 | 0029 | 吳洛琳 | 9 | 01:01.623 | |
| U14 | 400米 | 0027 | 吳若如 | 10 | 01:03.201 | |
| U14 | 400米 | 0034 | 林家蔚 | | DNS | |
| 15+ | 400米 | 0039 | 陳月言 | 1 | 00:52.977 | |
| 15+ | 400米 | 0040 | 蔡蓉蓉 | 2 | 01:07.672 | |
| 15+ | 400米 | 0041 | 盧思斯 | 3 | 01:13.256 | |
| 15+ | 400米 | 0042 | 王韻詩 | 4 | 01:19.128 | |
| 15+ | 400米 | 0038 | 林思睿 | 5 | 01:27.238 | |
| U14 | 600米 | 0037 | 蘇梓瑜 | 1 | 01:11.080 | |
| U14 | 600米 | 0036 | 徐晞紋 | 2 | 01:13.444 | |
| U14 | 600米 | 0030 | 余鎧晴 | 3 | 01:13.744 | |
| U14 | 600米 | 0032 | 鍾釋予 | 4 | 01:13.970 | |
| U14 | 600米 | 0035 | 鄭康南 | 5 | 01:14.689 | |
| U14 | 600米 | 0033 | 邱止韻 | 6 | 01:20.748 | |
| U14 | 600米 | 0028 | 吳子蕎 | 7 | 01:21.470 | |
| U14 | 600米 | 0031 | 嚴詩溵 | 8 | 01:26.701 | |
| U14 | 600米 | 0027 | 吳若如 | 9 | 01:35.676 | |
| U14 | 600米 | 0034 | 林家蔚 | | DNS | |
| 15+ | 600米 | 0039 | 陳月言 | 1 | 01:18.321 | |
| 15+ | 600米 | 0040 | 蔡蓉蓉 | 2 | 01:43.496 | |
| 15+ | 600米 | 0041 | 盧思斯 | 3 | 01:45.859 | |
| 15+ | 600米 | 0038 | 林思睿 | 4 | 01:48.719 | |
| 15+ | 600米 | 0042 | 王韻詩 | 5 | 01:49.817 | |
<男子速度組>
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
| U8 | 400米 | 0136 | 李柏銳 | 1 | 00:58.361 | |
| U8 | 400米 | 0131 | 何子睿 | 2 | 01:08.392 | |
| U8 | 400米 | 0134 | 梁皓銘 | 3 | 01:09.153 | |
| U8 | 400米 | 0137 | 李梓兢 | 4 | 01:10.600 | |
| U8 | 400米 | 0133 | 陳虎山 | 5 | 01:12.681 | |
| U8 | 400米 | 0132 | 周澤朗 | 6 | 01:18.643 | |
| U8 | 400米 | 0130 | 譚淳至 | 7 | 01:21.320 | |
| U8 | 400米 | 0138 | 許明天 | 8 | 01:28.169 | |
| U8 | 600米 | 0136 | 李柏銳 | 1 | 01:26.400 | |
| U8 | 600米 | 0134 | 梁皓銘 | 2 | 01:46.977 | |
| U8 | 600米 | 0131 | 何子睿 | 3 | 01:47.432 | |
| U8 | 600米 | 0137 | 李梓兢 | 4 | 01:48.532 | |
| U8 | 600米 | 0133 | 陳虎山 | 5 | 01:50.412 | |
| U8 | 600米 | 0135 | 李星諾 | 6 | 01:54.403 | |
| U8 | 600米 | 0130 | 譚淳至 | 7 | 02:04.732 | |
| U8 | 600米 | 0138 | 許明天 | 8 | 02:15.176 | |
| U8 | 600米 | 0132 | 周澤朗 | | DSQ | |
| U11 | 400米 | 0155 | 吳焯宇 | 1 | 00:50.450 | |
| U11 | 400米 | 0152 | 張崇傲 | 2 | 00:55.376 | |
| U11 | 400米 | 0150 | 鍾曦逸 | 3 | 00:55.697 | |
| U11 | 400米 | 0156 | 許明哲 | 4 | 00:56.482 | |
| U11 | 400米 | 0144 | 王逸謙 | 5 | 00:56.770 | |
| U11 | 400米 | 0148 | 陸智曦 | 6 | 00:57.761 | |
| U11 | 400米 | 0146 | 葉信希 | 7 | 01:00.282 | |
| U11 | 400米 | 0149 | 陸智澧 | 8 | 01:00.333 | |
| U11 | 400米 | 0145 | 陳信謙 | 9 | 01:00.651 | |
| U11 | 400米 | 0153 | 陳彥博 | 10 | 01:01.316 | |
| U11 | 400米 | 0154 | 周永灝 | 11 | 01:01.881 | |
| U11 | 400米 | 0139 | 黃靖 | 12 | 01:02.405 | |
| U11 | 400米 | 0147 | 陳弘立 | 13 | 01:02.940 | |
| U11 | 400米 | 0151 | 邱芷麟 | 14 | 01:08.861 | |
| U11 | 400米 | 0140 | 譚政信 | 15 | 01:11.363 | |
| U11 | 400米 | 0143 | 吳濼楠 | 16 | 01:13.118 | |
| U11 | 400米 | 0141 | 袁梓曦 | 17 | 01:14.228 | |
| U11 | 400米 | 0142 | 鍾浩林 | 18 | 01:14.751 | |
| U11 | 600米 | 0155 | 吳焯宇 | 1 | 01:16.566 | |
| U11 | 600米 | 0156 | 許明哲 | 2 | 01:22.795 | |
| U11 | 600米 | 0150 | 鍾曦逸 | 3 | 01:23.609 | |
| U11 | 600米 | 0152 | 張崇傲 | 4 | 01:24.317 | |
| U11 | 600米 | 0148 | 陸智曦 | 5 | 01:26.153 | |
| U11 | 600米 | 0144 | 王逸謙 | 6 | 01:27.348 | |
| U11 | 600米 | 0146 | 葉信希 | 7 | 01:28.365 | |
| U11 | 600米 | 0145 | 陳信謙 | 8 | 01:28.678 | |
| U11 | 600米 | 0154 | 周永灝 | 9 | 01:29.587 | |
| U11 | 600米 | 0153 | 陳彥博 | 10 | 01:31.297 | |
| U11 | 600米 | 0149 | 陸智澧 | 11 | 01:32.341 | |
| U11 | 600米 | 0147 | 陳弘立 | 12 | 01:32.625 | |
| U11 | 600米 | 0151 | 邱芷麟 | 13 | 01:40.415 | |
| U11 | 600米 | 0143 | 吳濼楠 | 14 | 01:44.560 | |
| U11 | 600米 | 0140 | 譚政信 | 15 | 01:44.662 | |
| U14 | 400米 | 0164 | 霍一言 | 1 | 00:45.605 | |
| U14 | 400米 | 0162 | 梁宇安 | 2 | 00:47.269 | |
| U14 | 400米 | 0157 | 盧皓天 | 3 | 00:47.568 | |
| U14 | 400米 | 0160 | 蔡明亮 | 4 | 00:47.870 | |
| U14 | 400米 | 0165 | 錢鉦皓 | 5 | 00:48.781 | |
| U14 | 400米 | 0163 | 葉善賢 | 6 | 00:49.019 | |
| U14 | 400米 | 0166 | 單卓翹 | 7 | 00:50.122 | |
| U14 | 400米 | 0161 | 葉淳僖 | 8 | 00:59.486 | |
| U14 | 400米 | 0158 | 張玉霖 | 9 | 01:04.307 | |
| U14 | 400米 | 0159 | 張政僑 | | DNS | |
| 15+ | 400米 | 0173 | 方天衡 | 1 | 00:43.375 | |
| 15+ | 400米 | 0169 | 梁俊麒 | 2 | 00:44.929 | |
| 15+ | 400米 | 0177 | 陳星宇 | 3 | 00:45.219 | |
| 15+ | 400米 | 0175 | 林峻銘 | 4 | 00:47.442 | |
| 15+ | 400米 | 0172 | 孫珀崇 | 5 | 00:48.553 | |
| 15+ | 400米 | 0167 | 劉舜澤 | 6 | 00:50.233 | |
| 15+ | 400米 | 0178 | 鄧家驥 | 7 | 00:50.518 | |
| 15+ | 400米 | 0179 | 鍾奇亨 | 8 | 00:50.573 | |
| 15+ | 400米 | 0171 | 馮子杰 | 9 | 00:55.811 | |
| 15+ | 400米 | 0180 | 陳秉霖 | 10 | 01:12.790 | |
| 15+ | 400米 | 0176 | 廖俊羲 | | DNS | |
| 15+ | 400米 | 0170 | 翁梓軒 | | DNS | |
| 15+ | 400米 | 0168 | 朱睿天 | | DNS | |
| 15+ | 400米 | 0174 | 鄭鉅成 | | DNS | |
| U14 | 600米 | 0164 | 霍一言 | 1 | 01:06.422 | |
| U14 | 600米 | 0162 | 梁宇安 | 2 | 01:09.633 | |
| U14 | 600米 | 0160 | 蔡明亮 | 3 | 01:10.258 | |
| U14 | 600米 | 0157 | 盧皓天 | 4 | 01:11.093 | |
| U14 | 600米 | 0163 | 葉善賢 | 5 | 01:12.547 | |
| U14 | 600米 | 0166 | 單卓翹 | 6 | 01:12.805 | |
| U14 | 600米 | 0165 | 錢鉦皓 | 7 | 01:13.950 | |
| U14 | 600米 | 0161 | 葉淳僖 | 8 | 01:32.918 | |
| U14 | 600米 | 0159 | 張政僑 | | DNS | |
| 15+ | 600米 | 0173 | 方天衡 | 1 | 01:02.102 | |
| 15+ | 600米 | 0169 | 梁俊麒 | 2 | 01:05.076 | |
| 15+ | 600米 | 0177 | 陳星宇 | 3 | 01:05.711 | |
| 15+ | 600米 | 0172 | 孫珀崇 | 4 | 01:09.788 | |
| 15+ | 600米 | 0178 | 鄧家驥 | 5 | 01:12.502 | |
| 15+ | 600米 | 0175 | 林峻銘 | 6 | 01:13.095 | |
| 15+ | 600米 | 0167 | 劉舜澤 | 7 | 01:14.135 | |
| 15+ | 600米 | 0179 | 鍾奇亨 | 8 | 01:15.821 | |
| 15+ | 600米 | 0171 | 馮子杰 | 9 | 01:19.226 | |
| 15+ | 600米 | 0258 | 王永健 | 10 | 01:36.010 | |
| 15+ | 600米 | 0180 | 陳秉霖 | 11 | 01:50.148 | |
| 15+ | 600米 | 0176 | 廖俊羲 | | DNS | |
| 15+ | 600米 | 0174 | 鄭鉅成 | | DNS | |
| 15+ | 600米 | 0168 | 朱睿天 | | DNS | |
| 15+ | 600米 | 0170 | 翁梓軒 | | DNS | |
<女子休閑組>
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
| U6 | 100米 | 0058 | 朱愫澄 | 1 | 00:20.211 | |
| U6 | 100米 | 0061 | 洪芊遊 | 2 | 00:20.760 | |
| U6 | 100米 | 0059 | 李心心 | 3 | 00:22.297 | |
| U6 | 100米 | 0062 | 嚴心悦 | 4 | 00:23.699 | |
| U6 | 100米 | 0046 | 李依依 | 5 | 00:25.905 | |
| U6 | 100米 | 0055 | 陳欣喬 | 6 | 00:26.139 | |
| U6 | 100米 | 0060 | 向芷悠 | 7 | 00:27.801 | |
| U6 | 100米 | 0051 | 李揚悅怡 | 8 | 00:28.149 | |
| U6 | 100米 | 0056 | 陳多加 | 9 | 00:29.229 | |
| U6 | 100米 | 0049 | 林语泽 | 10 | 00:33.987 | |
| U6 | 100米 | 0052 | 陳玥善 | 11 | 00:37.081 | |
| U6 | 100米 | 0057 | 黃千滺 | 12 | 00:41.825 | |
| U6 | 100米 | 0054 | 歐芊羽 | 13 | 00:43.078 | |
| U6 | 100米 | 0047 | 劉耿旻 | 14 | 00:53.718 | |
| U6 | 100米 | 0064 | 鍾漫泳 | | DNS | |
| U6 | 100米 | 0063 | 何安愉 | | DNS | |
| U6 | 100米 | 0045 | 符梓琦 | | DSQ | |
| U8 | 200米 | 0092 | 陳希晴 | 1 | 00:34.373 | |
| U8 | 200米 | 0071 | 梁鎧韻 | 2 | 00:35.683 | |
| U8 | 200米 | 0089 | 麥晞言 | 3 | 00:37.036 | |
| U8 | 200米 | 0083 | 梁以晨 | 4 | 00:39.293 | |
| U8 | 200米 | 0088 | 陳正曈 | 5 | 00:39.378 | |
| U8 | 200米 | 0077 | 林芯穎 | 6 | 00:40.301 | |
| U8 | 200米 | 0082 | 余玥 | 7 | 00:41.046 | |
| U8 | 200米 | 0087 | 符梓恩 | 8 | 00:41.811 | |
| U8 | 200米 | 0093 | 伍思晴 | 9 | 00:42.166 | |
| U8 | 200米 | 0086 | 蔡旻浠 | 10 | 00:42.483 | |
| U8 | 200米 | 0084 | 金詩涵 | 11 | 00:43.525 | |
| U8 | 200米 | 0078 | 鄧芯悠 | 12 | 00:43.589 | |
| U8 | 200米 | 0094 | 伍樂晴 | 13 | 00:43.999 | |
| U8 | 200米 | 0080 | 王苡澄 | 14 | 00:44.578 | |
| U8 | 200米 | 0079 | 鄧雅文 | 15 | 00:44.993 | |
| U8 | 200米 | 0090 | 劉琸萱 | 16 | 00:45.046 | |
| U8 | 200米 | 0068 | 鄧千葵 | 17 | 00:45.308 | |
| U8 | 200米 | 0095 | Shivali | 18 | 00:48.378 | |
| U8 | 200米 | 0091 | 郭思明 | 19 | 00:50.881 | |
| U8 | 200米 | 0065 | 楊心愉 | 20 | 00:52.638 | |
| U8 | 200米 | 0085 | 蔡曦蕎 | 21 | 00:53.189 | |
| U8 | 200米 | 0069 | 吳若嘉 | 22 | 00:53.216 | |
| U8 | 200米 | 0072 | 孫芷筠 | 23 | 00:54.438 | |
| U8 | 200米 | 0074 | 張承睎 | 24 | 00:59.406 | |
| U8 | 200米 | 0070 | 陳洛心 | | DSQ | |
| U8 | 200米 | 0066 | 杜芷鐈 | | DSQ | |
| U6 | 200米 | 0058 | 朱愫澄 | 1 | 00:38.390 | |
| U6 | 200米 | 0061 | 洪芊遊 | 2 | 00:39.263 | |
| U6 | 200米 | 0060 | 向芷悠 | 3 | 00:43.432 | |
| U6 | 200米 | 0059 | 李心心 | 4 | 00:43.678 | |
| U6 | 200米 | 0062 | 嚴心悦 | 5 | 00:48.753 | |
| U6 | 200米 | 0046 | 李依依 | 6 | 00:53.204 | |
| U6 | 200米 | 0049 | 林语泽 | 7 | 01:04.211 | |
| U6 | 200米 | 0048 | 尹依妍 | 8 | 01:04.410 | |
| U6 | 200米 | 0045 | 符梓琦 | 9 | 01:04.443 | |
| U6 | 200米 | 0044 | 熊文迪 | 10 | 01:13.599 | |
| U6 | 200米 | 0054 | 歐芊羽 | 11 | 01:16.158 | |
| U6 | 200米 | 0043 | 陸玥曦 | 12 | 01:18.829 | |
| U6 | 200米 | 0053 | 黃愷晴 | 13 | 01:19.743 | |
| U6 | 200米 | 0047 | 劉耿旻 | 14 | 01:34.671 | |
| U6 | 200米 | 0064 | 鍾漫泳 | | DNS | |
| U6 | 200米 | 0050 | 劉芮彤 | | DSQ | |
| U6 | 200米 | 0052 | 陳玥善 | | DSQ | |
| U6 | 200米 | 0055 | 陳欣喬 | | DSQ | |
| U8 | 400米 | 0092 | 陳希晴 | 1 | 01:07.366 | |
| U8 | 400米 | 0081 | 劉幸恩 | 2 | 01:11.931 | |
| U8 | 400米 | 0089 | 麥晞言 | 3 | 01:14.537 | |
| U8 | 400米 | 0083 | 梁以晨 | 4 | 01:14.819 | |
| U8 | 400米 | 0077 | 林芯穎 | 5 | 01:16.973 | |
| U8 | 400米 | 0088 | 陳正曈 | 6 | 01:20.335 | |
| U8 | 400米 | 0093 | 伍思晴 | 7 | 01:24.465 | |
| U8 | 400米 | 0087 | 符梓恩 | 8 | 01:25.112 | |
| U8 | 400米 | 0090 | 劉琸萱 | 9 | 01:25.789 | |
| U8 | 400米 | 0094 | 伍樂晴 | 10 | 01:26.136 | |
| U8 | 400米 | 0080 | 王苡澄 | 11 | 01:26.848 | |
| U8 | 400米 | 0079 | 鄧雅文 | 12 | 01:28.090 | |
| U8 | 400米 | 0068 | 鄧千葵 | 13 | 01:30.993 | |
| U8 | 400米 | 0078 | 鄧芯悠 | 14 | 01:31.331 | |
| U8 | 400米 | 0082 | 余玥 | 15 | 01:32.075 | |
| U8 | 400米 | 0084 | 金詩涵 | 16 | 01:32.759 | |
| U8 | 400米 | 0095 | Shivali | 17 | 01:35.721 | |
| U8 | 400米 | 0066 | 杜芷鐈 | 18 | 01:36.562 | |
| U8 | 400米 | 0076 | 陳智雅 | 19 | 01:41.582 | |
| U8 | 400米 | 0073 | 張影河 | 20 | 01:43.563 | |
| U8 | 400米 | 0065 | 楊心愉 | 21 | 01:45.499 | |
| U8 | 400米 | 0074 | 張承睎 | 22 | 01:46.742 | |
| U8 | 400米 | 0069 | 吳若嘉 | 23 | 01:52.367 | |
| U8 | 400米 | 0085 | 蔡曦蕎 | 24 | 01:52.713 | |
| U8 | 400米 | 0067 | 尹依瞳 | 25 | 02:03.841 | |
| U8 | 400米 | 0070 | 陳洛心 | 26 | 02:10.754 | |
| U10 | 200米 | 0116 | 李宛姿 | 1 | 00:30.308 | |
| U10 | 200米 | 0104 | 李天愛 | 2 | 00:34.050 | |
| U10 | 200米 | 0101 | 黎皚晴 | 3 | 00:34.521 | |
| U10 | 200米 | 0098 | 洪日萱 | 4 | 00:37.111 | |
| U10 | 200米 | 0103 | 陳鄯喬 | 5 | 00:40.564 | |
| U10 | 200米 | 0099 | 伍子喬 | 6 | 00:42.358 | |
| U10 | 200米 | 0106 | 陳欣妤 | 7 | 00:42.642 | |
| U10 | 200米 | 0107 | 何梓瑜 | 8 | 00:43.635 | |
| U10 | 200米 | 0100 | 黃狄芝 | 9 | 00:44.197 | |
| U10 | 200米 | 0111 | 向芷慧 | 10 | 00:44.298 | |
| U10 | 200米 | 0114 | 雷沂璉 | 11 | 00:47.589 | |
| U10 | 200米 | 0109 | 譚芷晴 | 12 | 00:47.752 | |
| U10 | 200米 | 0102 | Ranim | 13 | 00:53.035 | |
| U10 | 200米 | 0113 | 馮靈雪 | 14 | 00:54.102 | |
| U10 | 200米 | 0105 | 吳語晴 | 15 | 00:55.864 | |
| U10 | 200米 | 0108 | 陳詩穎 | 16 | 01:03.049 | |
| U10 | 200米 | 0112 | 曾子瑜 | | DNS | |
| U12 | 200米 | 0126 | 李塏欣 | 1 | 00:33.913 | |
| U12 | 200米 | 0117 | 陳芓嫣 | 2 | 00:35.681 | |
| U12 | 200米 | 0120 | 葉天恩 | 3 | 00:35.929 | |
| U12 | 200米 | 0128 | 蔡祉昕 | 4 | 00:36.369 | |
| U12 | 200米 | 0125 | 陳凱謠 | 5 | 00:37.213 | |
| U12 | 200米 | 0121 | 林學𣾷 | 6 | 00:37.460 | |
| U12 | 200米 | 0119 | Denisha | 7 | 00:39.659 | |
| U12 | 200米 | 0124 | 黃欣潼 | 8 | 00:41.212 | |
| U12 | 200米 | 0127 | 陳錦妍 | 9 | 00:42.965 | |
| U12 | 200米 | 0123 | 鄧以澄 | | DNS | |
| U10 | 400米 | 0116 | 李宛姿 | 1 | 01:00.829 | |
| U10 | 400米 | 0104 | 李天愛 | 2 | 01:05.179 | |
| U10 | 400米 | 0101 | 黎皚晴 | 3 | 01:08.628 | |
| U10 | 400米 | 0098 | 洪日萱 | 4 | 01:12.157 | |
| U10 | 400米 | 0097 | 吳韻澄 | 5 | 01:16.890 | |
| U10 | 400米 | 0111 | 向芷慧 | 6 | 01:21.154 | |
| U10 | 400米 | 0103 | 陳鄯喬 | 7 | 01:21.639 | |
| U10 | 400米 | 0106 | 陳欣妤 | 8 | 01:23.350 | |
| U10 | 400米 | 0099 | 伍子喬 | 9 | 01:25.927 | |
| U10 | 400米 | 0110 | 盧子瑩 | 10 | 01:26.190 | |
| U10 | 400米 | 0114 | 雷沂璉 | 11 | 01:33.385 | |
| U10 | 400米 | 0107 | 何梓瑜 | 12 | 01:35.800 | |
| U10 | 400米 | 0102 | Ranim | 13 | 01:43.799 | |
| U10 | 400米 | 0096 | 吳韻霏 | 14 | 01:44.821 | |
| U10 | 400米 | 0113 | 馮靈雪 | 15 | 01:45.928 | |
| U10 | 400米 | 0108 | 陳詩穎 | 16 | 02:08.905 | |
| U10 | 400米 | 0115 | 葉寶晴 | 17 | 02:12.588 | |
| U10 | 400米 | 0112 | 曾子瑜 | | DNS | |
| U10 | 400米 | 0100 | 黃狄芝 | | DNS | |
| U12 | 400米 | 0118 | 黃珼娜 | 1 | 01:04.052 | |
| U12 | 400米 | 0126 | 李塏欣 | 2 | 01:05.387 | |
| U12 | 400米 | 0128 | 蔡祉昕 | 3 | 01:08.264 | |
| U12 | 400米 | 0117 | 陳芓嫣 | 4 | 01:08.640 | |
| U12 | 400米 | 0120 | 葉天恩 | 5 | 01:11.479 | |
| U12 | 400米 | 0119 | Denisha | 6 | 01:11.557 | |
| U12 | 400米 | 0121 | 林學𣾷 | 7 | 01:12.650 | |
| U12 | 400米 | 0125 | 陳凱謠 | 8 | 01:13.803 | |
| U12 | 400米 | 0122 | 陳渺苗 | 9 | 01:18.769 | |
| U12 | 400米 | 0124 | 黃欣潼 | 10 | 01:19.017 | |
| U12 | 400米 | 0127 | 陳錦妍 | 11 | 01:36.660 | |
| U12 | 400米 | 0123 | 鄧以澄 | | DNS | |
| U14 | 200米 | 0129 | 麥靜言 | 1 | 00:35.324 | |
<男子休閑組>
| 組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
| U6 | 100米 | 0191 | 趙諾曦 | 1 | 00:19.446 | |
| U6 | 100米 | 0190 | 楊理幃 | 2 | 00:20.437 | |
| U6 | 100米 | 0195 | 王皓澄 | 3 | 00:21.106 | |
| U6 | 100米 | 0194 | 陳卓謙 | 4 | 00:21.129 | |
| U6 | 100米 | 0192 | 趙承曦 | 5 | 00:21.926 | |
| U6 | 100米 | 0193 | 陳柏希 | 6 | 00:25.967 | |
| U6 | 100米 | 0189 | 鄧博文 | 7 | 00:27.357 | |
| U6 | 100米 | 0187 | 余初 | 8 | 00:27.405 | |
| U6 | 100米 | 0185 | 馬丞樂 | 9 | 00:28.410 | |
| U6 | 100米 | 0184 | 黎皓朗 | 10 | 00:29.384 | |
| U6 | 100米 | 0188 | 郭溢正 | 11 | 00:30.533 | |
| U6 | 100米 | 0183 | 陳致承 | 12 | 00:31.734 | |
| U6 | 100米 | 0181 | 陶星宸 | 13 | 00:34.596 | |
| U6 | 100米 | 0182 | 蘇日傑 | 14 | 00:34.815 | |
| U6 | 100米 | 0186 | 梁以祈 | 15 | 00:37.359 | |
| U8 | 200米 | 0209 | 楊鎮謙 | 1 | 00:34.318 | |
| U8 | 200米 | 0206 | 康屢祜 | 2 | 00:35.228 | FS |
| U8 | 200米 | 0222 | 蕭約楓 | 3 | 00:35.926 | |
| U8 | 200米 | 0215 | 姚溢 | 4 | 00:36.150 | |
| U8 | 200米 | 0224 | 林學錤 | 5 | 00:36.413 | |
| U8 | 200米 | 0211 | 陳虎山 | 6 | 00:37.129 | |
| U8 | 200米 | 0219 | 李梓兢 | 7 | 00:37.418 | |
| U8 | 200米 | 0212 | 梁一琛 | 8 | 00:37.831 | |
| U8 | 200米 | 0197 | 江正悦 | 9 | 00:39.491 | |
| U8 | 200米 | 0220 | 李晞睿 | 10 | 00:42.538 | |
| U8 | 200米 | 0198 | 張凱軒 | 11 | 00:43.093 | |
| U8 | 400米 | 0208 | 黃胤禥 | 12 | 00:43.185 | |
| U8 | 200米 | 0217 | 洪博謙 | 13 | 00:43.624 | |
| U8 | 200米 | 0199 | 張卓毅 | 14 | 00:44.247 | |
| U8 | 200米 | 0218 | 陳立曦 | 15 | 00:44.692 | |
| U8 | 200米 | 0201 | 陳致瑜 | 16 | 00:45.370 | |
| U8 | 200米 | 0213 | 陳明彥 | 17 | 00:45.573 | |
| U8 | 200米 | 0225 | 李梓恩 | 18 | 00:45.728 | |
| U8 | 200米 | 0200 | 鄧意薪 | 19 | 00:46.116 | |
| U8 | 200米 | 0205 | 陸皓珉 | 20 | 00:46.734 | |
| U8 | 200米 | 0075 | 何宥臻 | 21 | 00:47.331 | |
| U8 | 200米 | 0203 | 李明哲 | 22 | 00:47.759 | |
| U8 | 200米 | 0202 | 周柏羲 | 23 | 00:48.494 | |
| U8 | 200米 | 0216 | 蘇彦驊 | 24 | 00:49.582 | |
| U8 | 200米 | 0221 | 陳毅恆 | | DNS | |
| U8 | 200米 | 0196 | 何子睿 | | DSQ | Push |
| U8 | 200米 | 0223 | Prabhat | | DSQ | cut the cone |
| U8 | 200米 | 0210 | Jatin | | DSQ | cut the cone |
| U8 | 200米 | 0207 | 樂桐霖 | | DSQ | didn’t finish |
| U6 | 200米 | 0191 | 趙諾曦 | 1 | 00:38.084 | |
| U6 | 200米 | 0192 | 趙承曦 | 2 | 00:38.144 | |
| U6 | 200米 | 0195 | 王皓澄 | 3 | 00:39.896 | |
| U6 | 200米 | 0194 | 陳卓謙 | 4 | 00:41.046 | |
| U6 | 200米 | 0190 | 楊理幃 | 5 | 00:42.281 | |
| U6 | 200米 | 0184 | 黎皓朗 | 6 | 00:51.470 | |
| U6 | 200米 | 0189 | 鄧博文 | 7 | 00:55.270 | |
| U6 | 200米 | 0187 | 余初 | 8 | 00:56.035 | |
