女子組
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 |
---|---|---|---|---|---|
U6 | 100米 | 0019 | 朴欣然 | 1 | 00:26.340 |
U6 | 100米 | 0014 | 陳卓思 | 2 | 00:26.970 |
U6 | 100米 | 0015 | 陳令恩 | 3 | 00:28.530 |
U6 | 100米 | 0013 | 吳其殷 | 4 | 00:29.060 |
U6 | 100米 | 0016 | 張詠雅 | 5 | 00:29.330 |
U6 | 100米 | 0017 | 張恩琳 | 6 | 00:32.070 |
U6 | 100米 | 0006 | 李彦曈 | 7 | 00:32.310 |
U6 | 100米 | 0011 | 潘祉媃 | 8 | 00:33.430 |
U6 | 100米 | 0018 | 施予 | 9 | 00:37.130 |
U6 | 100米 | 0012 | 何樂之 | 10 | 00:37.300 |
U6 | 100米 | 0007 | 李心遙 | 11 | 00:38.280 |
U6 | 100米 | 0009 | 楊心愉 | 12 | 00:38.290 |
U6 | 100米 | 0002 | 吳其家 | 13 | 00:39.590 |
U6 | 100米 | 0004 | 朴欣安 | 14 | 00:40.530 |
U6 | 100米 | 0005 | 伍穎渝 | 15 | 00:41.240 |
U6 | 100米 | 0010 | 葉芯言 | 16 | 00:42.090 |
U6 | 100米 | 0003 | 李玥穎 | 17 | 00:43.400 |
U6 | 100米 | 0001 | 張依桐 | 18 | 00:47.110 |
U6 | 100米 | 0008 | 陳羽晞 | DNS | |
Y7 | 200米 | 0023 | 劉唯 | 1 | 00:43.578 |
Y7 | 200米 | 0024 | 蔡旻浠 | 2 | 00:59.739 |
Y7 | 200米 | 0021 | 莫梓霏 | 3 | 01:08.043 |
Y7 | 200米 | 0022 | 李曉嵐 | 4 | 01:11.380 |
U6 | 障礙賽 | 0017 | 張恩琳 | 1 | 00:48.350 |
U6 | 障礙賽 | 0019 | 朴欣然 | 2 | 00:50.696 |
U6 | 障礙賽 | 0001 | 張依桐 | 3 | 00:50.785 |
U6 | 障礙賽 | 0011 | 潘祉媃 | 4 | 00:53.186 |
U6 | 障礙賽 | 0006 | 李彦曈 | 5 | 00:53.306 |
U6 | 障礙賽 | 0012 | 何樂之 | 6 | 00:54.843 |
U6 | 障礙賽 | 0013 | 吳其殷 | 7 | 00:55.147 |
U6 | 障礙賽 | 0014 | 陳卓思 | 8 | 00:56.637 |
U6 | 障礙賽 | 0016 | 張詠雅 | 9 | 00:57.037 |
U6 | 障礙賽 | 0015 | 陳令恩 | 10 | 00:57.154 |
U6 | 障礙賽 | 0010 | 葉芯言 | 11 | 00:59.471 |
U6 | 障礙賽 | 0018 | 施予 | 12 | 01:02.010 |
U6 | 障礙賽 | 0004 | 朴欣安 | 13 | 01:02.652 |
U6 | 障礙賽 | 0007 | 李心遙 | 14 | 01:12.019 |
U6 | 障礙賽 | 0009 | 楊心愉 | 15 | 01:14.416 |
U6 | 障礙賽 | 0002 | 吳其家 | 16 | 01:16.032 |
U6 | 障礙賽 | 0003 | 李玥穎 | 17 | 01:21.526 |
U6 | 障礙賽 | 0005 | 伍穎渝 | 18 | 01:28.541 |
U6 | 障礙賽 | 0008 | 陳羽晞 | DNS | |
Y7 | 障礙賽 | 0023 | 劉唯 | 1 | 00:38.129 |
Y7 | 障礙賽 | 0020 | 林芯穎 | 2 | 00:43.670 |
Y7 | 障礙賽 | 0021 | 莫梓霏 | 3 | 00:55.964 |
Y7 | 障礙賽 | 0024 | 蔡旻浠 | 4 | 00:57.061 |
Y7 | 障礙賽 | 0022 | 李曉嵐 | 5 | 00:57.785 |
Y8 | 200米 | 0027 | 李雪櫻 | 1 | 00:38.938 |
Y8 | 200米 | 0028 | 傅齊家 | 2 | 00:44.742 |
Y8 | 200米 | 0029 | 張迪嘉 | 3 | 00:45.226 |
Y8 | 200米 | 0031 | 吳卓霖 | 4 | 00:50.730 |
Y8 | 200米 | 0026 | 吳韻澄 | 5 | 00:51.168 |
Y8 | 200米 | 0030 | 樊懿行 | 6 | 00:51.924 |
Y9 | 200米 | 0035 | 陳樂瞳 | 1 | 00:37.211 |
Y9 | 200米 | 0032 | 劉諾兒 | 2 | 00:44.692 |
Y9 | 200米 | 0037 | 丘卓穎 | 3 | 00:45.429 |
Y9 | 200米 | 0033 | 鍾善宜 | 4 | 00:48.759 |
Y9 | 200米 | 0036 | 余心妍 | 5 | 00:51.468 |
Y9 | 200米 | 0034 | 余晟欣 | 6 | 01:00.885 |
Y8 | 障礙賽 | 0029 | 張迪嘉 | 1 | 00:41.159 |
Y8 | 障礙賽 | 0027 | 李雪櫻 | 2 | 00:44.530 |
Y8 | 障礙賽 | 0030 | 樊懿行 | 3 | 00:45.240 |
Y8 | 障礙賽 | 0028 | 傅齊家 | 4 | 00:45.275 |
Y8 | 障礙賽 | 0026 | 吳韻澄 | 5 | 00:46.768 |
Y8 | 障礙賽 | 0031 | 吳卓霖 | 6 | 00:50.360 |
Y8 | 障礙賽 | 0025 | 吳韻霏 | 7 | 01:00.209 |
Y9 | 障礙賽 | 0032 | 劉諾兒 | 1 | 00:32.637 |
Y9 | 障礙賽 | 0035 | 陳樂瞳 | 2 | 00:35.707 |
Y9 | 障礙賽 | 0037 | 丘卓穎 | 3 | 00:44.675 |
Y9 | 障礙賽 | 0036 | 余心妍 | 4 | 00:44.844 |
Y9 | 障礙賽 | 0034 | 余晟欣 | 5 | 00:51.161 |
Y9 | 障礙賽 | 0033 | 鍾善宜 | 6 | 00:51.610 |
男子組
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 |
---|---|---|---|---|---|
U6 | 100米 | 0042 | 康屢祜 | 1 | 00:25.813 |
U6 | 100米 | 0039 | 楊天朗 | 2 | 00:27.160 |
U6 | 100米 | 0041 | 周澤朗 | 3 | 00:29.039 |
U6 | 100米 | 0043 | 何晨宇 | 4 | 00:29.518 |
U6 | 100米 | 0038 | 周衍林 | 5 | 00:32.902 |
U6 | 100米 | 0040 | 江正悦 | 6 | 00:33.284 |
Y7 | 200米 | 0045 | 余哲睿 | 1 | 00:51.990 |
Y7 | 200米 | 0044 | 繆希葦 | 2 | 00:53.439 |
U6 | 障礙賽 | 0041 | 周澤朗 | 1 | 00:40.971 |
U6 | 障礙賽 | 0043 | 何晨宇 | 2 | 00:45.138 |
U6 | 障礙賽 | 0039 | 楊天朗 | 3 | 00:46.570 |
U6 | 障礙賽 | 0042 | 康屢祜 | 4 | 00:49.953 |
U6 | 障礙賽 | 0040 | 江正悦 | 5 | 00:55.862 |
U6 | 障礙賽 | 0038 | 周衍林 | 6 | 00:56.933 |
Y7 | 障礙賽 | 0045 | 余哲睿 | 1 | 00:44.177 |
Y7 | 障礙賽 | 0044 | 繆希葦 | 2 | 00:44.235 |
Y8 | 200米 | 0046 | 吳朗翹 | 1 | 00:43.061 |
Y8 | 200米 | 0051 | 王逸謙 | 2 | 00:43.217 |
Y8 | 200米 | 0047 | 吳朗希 | 3 | 00:44.042 |
Y8 | 200米 | 0048 | 陳泰然 | 4 | 00:46.203 |
Y8 | 200米 | 0050 | 吳濼楠 | 5 | 00:46.370 |
Y8 | 200米 | 0049 | 鍾浩林 | DNS | |
Y9 | 200米 | 0055 | 梁柏翹 | 1 | 00:37.909 |
Y9 | 200米 | 0054 | 陳信謙 | 2 | 00:38.233 |
Y9 | 200米 | 0056 | 陳弘立 | 3 | 00:38.514 |
Y9 | 200米 | 0059 | 陳政昊 | 4 | 00:43.576 |
Y9 | 200米 | 0057 | 鄭天堯 | 5 | 00:48.253 |
Y9 | 200米 | 0052 | 紀俊希 | 6 | 00:48.784 |
Y9 | 200米 | 0053 | 何柏橋 | 7 | 01:00.623 |
Y8 | 障礙賽 | 0051 | 王逸謙 | 1 | 00:41.747 |
Y8 | 障礙賽 | 0047 | 吳朗希 | 2 | 00:46.630 |
Y8 | 障礙賽 | 0046 | 吳朗翹 | 3 | 00:49.128 |
Y8 | 障礙賽 | 0048 | 陳泰然 | DNS | |
Y8 | 障礙賽 | 0049 | 鍾浩林 | DNS | |
Y9 | 障礙賽 | 0055 | 梁柏翹 | 1 | 00:33.220 |
Y9 | 障礙賽 | 0056 | 陳弘立 | 2 | 00:34.756 |
Y9 | 障礙賽 | 0059 | 陳政昊 | 3 | 00:38.913 |
Y9 | 障礙賽 | 0057 | 鄭天堯 | 4 | 00:39.153 |
Y9 | 障礙賽 | 0054 | 陳信謙 | 5 | 00:45.856 |
Y9 | 障礙賽 | 0053 | 何柏橋 | 6 | 00:57.410 |
Y10 | 200米 | 0061 | 周永灝 | 1 | 00:35.348 |
Y10 | 200米 | 0062 | 余哲滔 | 2 | 00:41.970 |
Y10 | 200米 | 0060 | 邱芷麟 | 3 | 00:42.127 |
Y10 | 障礙賽 | 0061 | 周永灝 | 1 | 00:32.067 |
Y10 | 障礙賽 | 0062 | 余哲滔 | 2 | 00:40.525 |
Y10 | 障礙賽 | 0060 | 邱芷麟 | 3 | 00:51.799 |