<女子速度組>
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U8 | 400米 | 0007 | 付芷妤 | 1 | 01:03.390 | |
U8 | 400米 | 0005 | 張凱喬 | 2 | 01:05.982 | |
U8 | 400米 | 0008 | 黃梓喬 | 3 | 01:20.730 | |
U8 | 400米 | 0002 | 李明雅 | 4 | 01:27.854 | |
U8 | 400米 | 0001 | 黃紀鏵 | 5 | 01:28.903 | |
U8 | 400米 | 0003 | 梁以晨 | 6 | 01:31.635 | |
U8 | 400米 | 0004 | 王苡澄 | 7 | 01:31.749 | |
U8 | 400米 | 0079 | 吳睿涵 | 8 | 01:33.286 | |
U8 | 400米 | 0006 | 陳家晴 | 9 | 01:39.364 | |
U11 | 400米 | 0013 | 董千潁 | 1 | 00:57.814 | |
U11 | 400米 | 0012 | 霍琳 | 2 | 00:57.941 | |
U11 | 400米 | 0011 | 李宛姿 | 3 | 01:00.686 | |
U11 | 400米 | 0014 | 徐浠程 | 4 | 01:01.495 | |
U11 | 400米 | 0017 | 吳子蕎 | 5 | 01:02.801 | |
U11 | 400米 | 0010 | 王卓心 | 6 | 01:08.906 | |
U11 | 400米 | 0015 | 傅芊允 | 7 | 01:29.482 | |
U11 | 400米 | 0009 | 黃仲攸 | DNS | ||
U11 | 400米 | 0016 | 莊綽妍 | DNS | ||
U8 | 600米 | 0005 | 張凱喬 | 1 | 01:36.749 | |
U8 | 600米 | 0007 | 付芷妤 | 2 | 01:37.261 | |
U8 | 600米 | 0001 | 黃紀鏵 | 3 | 02:11.242 | |
U8 | 600米 | 0003 | 梁以晨 | 4 | 02:11.963 | |
U11 | 600米 | 0013 | 董千潁 | 1 | 01:25.050 | |
U11 | 600米 | 0012 | 霍琳 | 2 | 01:25.399 | |
U11 | 600米 | 0014 | 徐浠程 | 3 | 01:27.015 | |
U11 | 600米 | 0011 | 李宛姿 | 4 | 01:30.443 | |
U11 | 600米 | 0017 | 吳子蕎 | 5 | 01:35.669 | |
U11 | 600米 | 0010 | 王卓心 | 6 | 01:47.487 | |
U11 | 600米 | 0016 | 莊綽妍 | DNS | ||
U11 | 600米 | 0009 | 黃仲攸 | DNS | ||
U14 | 400米 | 0025 | 徐晞紋 | 1 | 00:54.823 | |
U14 | 400米 | 0023 | 林家蔚 | 2 | 00:55.882 | |
U14 | 400米 | 0020 | 鍾釋予 | 3 | 00:56.325 | |
U14 | 400米 | 0024 | 鄭康南 | 4 | 00:57.502 | |
U14 | 400米 | 0026 | 蘇梓瑜 | 5 | 00:58.037 | |
U14 | 400米 | 0021 | 邱止韻 | 6 | 01:01.161 | |
U14 | 400米 | 0018 | 吳洛琳 | 7 | 01:01.554 | |
U14 | 400米 | 0022 | 賴卓妍 | 8 | 01:03.420 | |
U14 | 400米 | 0027 | 謝綽恩 | 9 | 01:13.904 | |
U14 | 400米 | 0019 | 余鎧晴 | DNS | ||
15+ | 400米 | 0030 | 陳嫣然 | 1 | 00:56.562 | |
15+ | 400米 | 0028 | 陳月言 | 2 | 00:58.928 | |
15+ | 400米 | 0029 | 陳瑋臻 | 3 | 01:07.134 | |
15+ | 400米 | 0032 | 盧思斯 | 4 | 01:19.162 | |
U14 | 600米 | 0025 | 徐晞紋 | 1 | 01:19.434 | |
U14 | 600米 | 0023 | 林家蔚 | 2 | 01:23.449 | |
U14 | 600米 | 0020 | 鍾釋予 | 3 | 01:24.996 | |
U14 | 600米 | 0024 | 鄭康南 | 4 | 01:25.805 | |
U14 | 600米 | 0026 | 蘇梓瑜 | 5 | 01:28.452 | |
U14 | 600米 | 0018 | 吳洛琳 | 6 | 01:29.821 | |
U14 | 600米 | 0021 | 邱止韻 | 7 | 01:30.039 | |
U14 | 600米 | 0022 | 賴卓妍 | 8 | 01:40.195 | |
U14 | 600米 | 0027 | 謝綽恩 | 9 | 01:42.604 | |
U14 | 600米 | 0019 | 余鎧晴 | DNS | ||
15+ | 600米 | 0030 | 陳嫣然 | 1 | 01:25.736 | |
15+ | 600米 | 0028 | 陳月言 | 2 | 01:27.358 | |
15+ | 600米 | 0032 | 盧思斯 | 3 | 01:55.802 | |
<男子速度組>
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U8 | 400米 | 0124 | 劉日熙 | 1 | 01:05.749 | |
U8 | 400米 | 0128 | 葉慕曦 | 2 | 01:12.721 | |
U8 | 400米 | 0126 | 翁臻瑋 | 3 | 01:17.906 | |
U8 | 400米 | 0127 | 姜皓朗 | 4 | 01:22.179 | |
U8 | 400米 | 0122 | 陳浚僑 | 5 | 01:22.923 | |
U8 | 400米 | 0123 | 鄧曉哲 | 6 | 01:24.720 | |
U8 | 400米 | 0125 | 譚政信 | 7 | 01:26.163 | |
U11 | 400米 | 0136 | 曾啓翔 | 1 | 00:59.811 | |
U11 | 400米 | 0133 | 吳焯宇 | 2 | 00:59.972 | |
U11 | 400米 | 0138 | 盧皓天 | 3 | 01:00.012 | |
U11 | 400米 | 0134 | 胡銘軒 | 4 | 01:03.236 | |
U11 | 400米 | 0135 | 歐志龍 | 5 | 01:04.353 | |
U11 | 400米 | 0137 | 黃仲言 | 6 | 01:08.022 | |
U11 | 400米 | 0132 | 彭啟哲 | 7 | 01:08.369 | |
U11 | 400米 | 0130 | 鍾曦逸 | 8 | 01:08.573 | |
U11 | 400米 | 0129 | 梁思進 | 9 | 01:08.744 | |
U11 | 400米 | 0131 | 邱芷麟 | 10 | 01:26.364 | |
U8 | 600米 | 0128 | 葉慕曦 | 1 | 01:47.663 | |
U8 | 600米 | 0124 | 劉日熙 | 2 | 01:50.035 | |
U8 | 600米 | 0122 | 陳浚僑 | 3 | 01:58.072 | |
U11 | 600米 | 0138 | 盧皓天 | 1 | 01:23.894 | |
U11 | 600米 | 0136 | 曾啓翔 | 2 | 01:28.064 | |
U11 | 600米 | 0133 | 吳焯宇 | 3 | 01:30.497 | |
U11 | 600米 | 0134 | 胡銘軒 | 4 | 01:30.989 | |
U11 | 600米 | 0130 | 鍾曦逸 | 5 | 01:33.592 | |
U11 | 600米 | 0129 | 梁思進 | 6 | 01:34.776 | |
U11 | 600米 | 0135 | 歐志龍 | 7 | 01:38.670 | |
U11 | 600米 | 0137 | 黃仲言 | 8 | 01:38.676 | |
U11 | 600米 | 0132 | 彭啟哲 | 9 | 01:38.925 | |
U11 | 600米 | 0131 | 邱芷麟 | 10 | 02:06.841 | |
U14 | 400米 | 0147 | 劉逸朗 | 1 | 00:47.085 | |
U14 | 400米 | 0142 | 霍一言 | 2 | 00:51.072 | |
U14 | 400米 | 0145 | 曾毅翔 | 3 | 00:53.093 | |
U14 | 400米 | 0139 | 蔡明亮 | 4 | 00:54.846 | |
U14 | 400米 | 0140 | 梁宇安 | 5 | 00:54.917 | |
U14 | 400米 | 0146 | 劉舜澤 | 6 | 00:56.092 | |
U14 | 400米 | 0144 | 單卓翹 | 7 | 00:56.949 | |
U14 | 400米 | 0141 | 趙善智 | 8 | 01:00.108 | |
U14 | 400米 | 0148 | 朱睿天 | DNS | ||
U14 | 400米 | 0143 | 錢鉦皓 | DNS | ||
15+ | 400米 | 0153 | 方天衡 | 1 | 00:45.669 | |
15+ | 400米 | 0150 | 翁梓軒 | 2 | 00:49.845 | |
15+ | 400米 | 0154 | 鄭鉅成 | 3 | 00:50.521 | |
15+ | 400米 | 0159 | 鍾奇亨 | 4 | 00:54.343 | |
15+ | 400米 | 0156 | 陳星宇 | 5 | 00:54.560 | |
15+ | 400米 | 0157 | 鄧家驥 | 6 | 00:54.834 | |
15+ | 400米 | 0155 | 林峻銘 | 7 | 00:59.983 | |
15+ | 400米 | 0152 | 岑梓朗 | 8 | 01:13.447 | |
15+ | 400米 | 0162 | 陳秉霖 | DNS | ||
15+ | 400米 | 0151 | 孫珀崇 | DNS | ||
15+ | 400米 | 0149 | 梁俊麒 | DNS | ||
U14 | 600米 | 0147 | 劉逸朗 | 1 | 01:09.944 | |
U14 | 600米 | 0142 | 霍一言 | 2 | 01:14.676 | |
U14 | 600米 | 0145 | 曾毅翔 | 3 | 01:17.614 | |
U14 | 600米 | 0140 | 梁宇安 | 4 | 01:20.661 | |
U14 | 600米 | 0139 | 蔡明亮 | 5 | 01:24.672 | |
U14 | 600米 | 0144 | 單卓翹 | 6 | 01:24.747 | |
U14 | 600米 | 0146 | 劉舜澤 | 7 | 01:24.817 | |
U14 | 600米 | 0143 | 錢鉦皓 | DNS | ||
U14 | 600米 | 0148 | 朱睿天 | DNS | ||
15+ | 600米 | 0153 | 方天衡 | 1 | 01:08.124 | |
15+ | 600米 | 0154 | 鄭鉅成 | 2 | 01:12.800 | |
15+ | 600米 | 0150 | 翁梓軒 | 3 | 01:15.752 | |
15+ | 600米 | 0157 | 鄧家驥 | 4 | 01:21.706 | |
15+ | 600米 | 0156 | 陳星宇 | 5 | 01:22.747 | |
15+ | 600米 | 0159 | 鍾奇亨 | 6 | 01:23.126 | |
15+ | 600米 | 0155 | 林峻銘 | 7 | 01:27.908 | |
15+ | 600米 | 0162 | 陳秉霖 | DNS | ||
15+ | 600米 | 0151 | 孫珀崇 | DNS | ||
15+ | 600米 | 0149 | 梁俊麒 | DNS | ||
<女子休閑組>
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U6 | 100米 | 0055 | 梁鎧韻 | 1 | 00:22.580 | |
U6 | 100米 | 0053 | 黃洛涵 | 2 | 00:26.484 | |
U6 | 100米 | 0046 | 陶宥嵐 | 3 | 00:27.809 | |
U6 | 100米 | 0052 | 施予 | 4 | 00:27.841 | |
U6 | 100米 | 0050 | 陳令恩 | 5 | 00:30.126 | |
U6 | 100米 | 0054 | 朴欣然 | 6 | 00:30.730 | |
U6 | 100米 | 0042 | 蔡睿霖 | 7 | 00:31.306 | |
U6 | 100米 | 0036 | 許芯睿 | 8 | 00:31.496 | |
U6 | 100米 | 0035 | 李彦曈 | 9 | 00:33.558 | |
U6 | 100米 | 0040 | 李崇嘉 | 10 | 00:35.086 | |
U6 | 100米 | 0039 | 李心遙 | 11 | 00:36.801 | |
U6 | 100米 | 0051 | 張詠雅 | 12 | 00:36.902 | |
U6 | 100米 | 0038 | 潘雨晴 | 13 | 00:39.052 | |
U6 | 100米 | 0041 | 楊心愉 | 14 | 00:41.810 | |
U6 | 100米 | 0048 | 張芷晴 | 15 | 00:52.891 | |
U6 | 100米 | 0045 | 黃芯睿 | DNS | ||
U6 | 100米 | 0034 | 朴欣安 | DSQ | ||
U6 | 100米 | 0033 | 伍穎渝 | DSQ | ||
U6 | 100米 | 0044 | 吳其殷 | DSQ | ||
U6 | 100米 | 0043 | 吳逸璇 | DSQ | ||
U6 | 100米 | 0049 | 陳卓思 | DSQ | ||
U8 | 200米 | 0065 | 李明雅 | 1 | 00:41.805 | |
U8 | 200米 | 0081 | 黎皚晴 | 2 | 00:42.166 | |
U8 | 200米 | 0070 | 李雪櫻 | 3 | 00:43.074 | |
U8 | 200米 | 0080 | 何翠姿 | 4 | 00:43.537 | |
U8 | 200米 | 0061 | 李沛諭 | 5 | 00:44.023 | |
U8 | 200米 | 0060 | 麥晞言 | 6 | 00:44.647 | |
U8 | 200米 | 0074 | 鍾嘉晴 | 7 | 00:46.186 | |
U8 | 200米 | 0067 | 王苡澄 | 8 | 00:46.261 | |
U8 | 200米 | 0066 | 梁以晨 | 9 | 00:46.917 | |
U8 | 200米 | 0083 | 黃梓喬 | 10 | 00:47.569 | |
U8 | 200米 | 0064 | 劉琸萱 | 11 | 00:54.761 | |
U8 | 200米 | 0068 | 王藝淇 | 12 | 00:57.225 | |
U8 | 200米 | 0069 | 羅日希 | 13 | 00:57.965 | |
U8 | 200米 | 0063 | BASNET SHIVALI | 14 | 00:58.046 | |
U8 | 200米 | 0057 | 范芯雪 | 15 | 01:00.695 | |
U8 | 200米 | 0062 | 梁麗騏 | 16 | 01:13.361 | |
U8 | 200米 | 0073 | 鄧淳心 | 17 | 01:20.236 | |
U8 | 200米 | 0056 | TIMBREZA BARBIETO DEMI NOVELLA | DNF | ||
U8 | 200米 | 0075 | 樊懿行 | DNS | ||
U8 | 200米 | 0058 | GURUNG ASHLYN | DNS | ||
U6 | 200米 | 0044 | 吳其殷 | 1 | 00:47.046 | |
U6 | 200米 | 0055 | 梁鎧韻 | 2 | 00:49.249 | |
U6 | 200米 | 0054 | 朴欣然 | 3 | 00:50.620 | |
U6 | 200米 | 0050 | 陳令恩 | 4 | 00:50.788 | |
U6 | 200米 | 0049 | 陳卓思 | 5 | 00:50.813 | |
U6 | 200米 | 0046 | 陶宥嵐 | 6 | 00:51.734 | |
U6 | 200米 | 0053 | 黃洛涵 | 7 | 00:54.127 | |
U6 | 200米 | 0036 | 許芯睿 | 8 | 00:55.280 | |
U6 | 200米 | 0035 | 李彦曈 | 9 | 00:58.558 | |
U6 | 200米 | 0052 | 施予 | 10 | 01:01.321 | |
U6 | 200米 | 0042 | 蔡睿霖 | 11 | 01:08.615 | |
U6 | 200米 | 0039 | 李心遙 | 12 | 01:10.564 | |
U6 | 200米 | 0034 | 朴欣安 | 13 | 01:12.625 | |
U6 | 200米 | 0037 | 嚴心悦 | 14 | 01:14.681 | |
U6 | 200米 | 0038 | 潘雨晴 | 15 | 01:18.465 | |
U6 | 200米 | 0048 | 張芷晴 | 16 | 01:24.939 | |
U6 | 200米 | 0033 | 伍穎渝 | 17 | 01:42.876 | |
U6 | 200米 | 0040 | 李崇嘉 | DNS | ||
U6 | 200米 | 0045 | 黃芯睿 | DNS | ||
U6 | 200米 | 0043 | 吳逸璇 | DSQ | ||
U6 | 200米 | 0047 | 尹墨晴 | DSQ | ||
U8 | 400米 | 0070 | 李雪櫻 | 1 | 01:22.564 | |
U8 | 400米 | 0081 | 黎皚晴 | 2 | 01:23.946 | |
U8 | 400米 | 0082 | 蔡詠童 | 3 | 01:27.132 | |
U8 | 400米 | 0074 | 鍾嘉晴 | 4 | 01:27.407 | |
U8 | 400米 | 0061 | 李沛諭 | 5 | 01:27.464 | |
U8 | 400米 | 0060 | 麥晞言 | 6 | 01:29.569 | |
U8 | 400米 | 0066 | 梁以晨 | 7 | 01:31.611 | |
U8 | 400米 | 0080 | 何翠姿 | 8 | 01:31.697 | |
U8 | 400米 | 0072 | 張迪嘉 | 9 | 01:34.036 | |
U8 | 400米 | 0067 | 王苡澄 | 10 | 01:37.332 | |
U8 | 400米 | 0077 | 鄧偲貝 | 11 | 01:38.876 | |
U8 | 400米 | 0071 | 傅齊家 | 12 | 01:41.384 | |
U8 | 400米 | 0064 | 劉琸萱 | 13 | 01:41.717 | |
U8 | 400米 | 0063 | BASNET SHIVALI | 14 | 01:48.624 | |
U8 | 400米 | 0076 | 王心兒 | 15 | 01:50.049 | |
U8 | 400米 | 0069 | 羅日希 | 16 | 01:54.175 | |
U8 | 400米 | 0068 | 王藝淇 | 17 | 01:56.696 | |
U8 | 400米 | 0059 | 蔡旻浠 | 18 | 01:57.940 | |
U8 | 400米 | 0078 | 莫芯柔 | 19 | 01:59.928 | |
U8 | 400米 | 0062 | 梁麗騏 | 20 | 02:27.332 | |
U8 | 400米 | 0056 | TIMBREZA BARBIETO DEMI NOVELLA | DNF | ||
U8 | 400米 | 0058 | GURUNG ASHLYN | DNS | ||
U10 | 200米 | 0098 | 葉芷綾 | 1 | 00:38.440 | |
U10 | 200米 | 0089 | 魏晨月 | 2 | 00:38.527 | |
U10 | 200米 | 0093 | Gurung Denisha | 3 | 00:41.479 | |
U10 | 200米 | 0087 | 羅葦琳 | 4 | 00:43.854 | |
U10 | 200米 | 0094 | 黃欣潼 | 5 | 00:44.322 | |
U10 | 200米 | 0091 | 鍾善宜 | 6 | 00:50.034 | |
U10 | 200米 | 0086 | OAKLEY CLARA | 7 | 00:50.069 | |
U10 | 200米 | 0092 | 余心妍 | 8 | 00:51.261 | |
U10 | 200米 | 0095 | 鄧以澄 | 9 | 00:52.974 | |
U10 | 200米 | 0088 | 雷沂璉 | 10 | 00:59.801 | |
U10 | 200米 | 0085 | GRIERSON CLOYE ANNA KASIANI | 11 | 01:11.498 | |
U10 | 200米 | 0090 | MAGAR PRITISHA PURBACHHANE | 12 | 01:35.238 | |
U12 | 200米 | 0104 | 陳梓喬 | 1 | 00:36.226 | |
U12 | 200米 | 0107 | 邱止韻 | 2 | 00:38.076 | |
U12 | 200米 | 0101 | 蔡祉昕 | 3 | 00:38.210 | |
U12 | 200米 | 0099 | 周可嵐 | 4 | 00:44.458 | |
U12 | 200米 | 0102 | 吳卓雅 | 5 | 00:50.891 | |
U12 | 200米 | 0106 | 鄧善姿 | 6 | 00:56.145 | |
U12 | 200米 | 0105 | 盧釺霖 | 7 | 01:01.694 | |
U12 | 200米 | 0103 | 施孝澄 | DNS | ||
U12 | 200米 | 0100 | 吳依桐 | DNS | ||
U10 | 400米 | 0098 | 葉芷綾 | 1 | 01:16.971 | 1 |
U10 | 400米 | 0093 | Gurung Denisha | 2 | 01:20.833 | 2 |
U10 | 400米 | 0089 | 魏晨月 | 3 | 01:20.910 | 3 |
U10 | 400米 | 0087 | 羅葦琳 | 4 | 01:27.600 | |
U10 | 400米 | 0094 | 黃欣潼 | 5 | 01:28.115 | 1 |
U10 | 400米 | 0096 | 黃雍庭 | 6 | 01:29.505 | 4 |
U10 | 400米 | 0097 | 陳瀞悦 | 7 | 01:36.740 | 2 |
U10 | 400米 | 0084 | 希月 | 8 | 01:37.913 | |
U10 | 400米 | 0086 | OAKLEY CLARA | 9 | 01:38.509 | |
U10 | 400米 | 0095 | 鄧以澄 | 10 | 01:39.768 | |
U10 | 400米 | 0088 | 雷沂璉 | 11 | 01:58.542 | 3 |
U10 | 400米 | 0085 | GRIERSON CLOYE ANNA KASIANI | 12 | 02:12.988 | 5 |
U10 | 400米 | 0090 | MAGAR PRITISHA PURBACHHANE | 13 | 03:25.714 | 4 |
U12 | 400米 | 0104 | 陳梓喬 | 1 | 01:08.029 | |
U12 | 400米 | 0107 | 邱止韻 | 2 | 01:14.595 | |
U12 | 400米 | 0101 | 蔡祉昕 | 3 | 01:15.449 | |
U12 | 400米 | 0099 | 周可嵐 | 4 | 01:31.003 | |
U12 | 400米 | 0102 | 吳卓雅 | 5 | 01:42.344 | |
U12 | 400米 | 0106 | 鄧善姿 | 6 | 01:45.221 | |
U12 | 400米 | 0105 | 盧釺霖 | 7 | 01:50.838 | |
U12 | 400米 | 0103 | 施孝澄 | DNS | ||
U14 | 200米 | 0108 | 郭心悠 | 1 | 00:48.909 | |
U14 | 200米 | 0115 | 吳嘉茵 | 2 | 00:49.679 | |
U14 | 200米 | 0116 | 黃子淇 | 3 | 00:51.832 | |
U14 | 200米 | 0110 | 薛曦妍 | 4 | 00:53.390 | |
U14 | 200米 | 0113 | 謝玥琳 | 5 | 01:02.318 | |
U14 | 200米 | 0109 | 何韻喬 | 6 | 01:12.458 | |
U14 | 200米 | 0112 | 周韻芝 | 7 | 01:12.810 | |
U14 | 200米 | 0117 | 施蔓晴 | 8 | 01:13.903 | |
U14 | 200米 | 0114 | 譚曉嵐 | 9 | 01:15.616 | |
U14 | 200米 | 0111 | 邱巧霖 | 10 | 01:16.263 | |
15+ | 200米 | 0120 | 梁梓瑩 | 1 | 00:37.830 | |
15+ | 200米 | 0119 | 李鍩沂 | 2 | 00:47.722 | |
15+ | 200米 | 0121 | 譚琪賢 | 3 | 00:48.033 | |
15+ | 200米 | 0118 | 韋然 | 4 | 00:49.294 | |
U14 | 400米 | 0108 | 郭心悠 | 1 | 01:34.178 | |
U14 | 400米 | 0115 | 吳嘉茵 | 2 | 01:34.922 | |
U14 | 400米 | 0110 | 薛曦妍 | 3 | 01:38.222 | |
U14 | 400米 | 0116 | 黃子淇 | 4 | 01:41.932 | |
U14 | 400米 | 0113 | 謝玥琳 | 5 | 01:56.611 | |
U14 | 400米 | 0117 | 施蔓晴 | 6 | 02:02.022 | |
U14 | 400米 | 0109 | 何韻喬 | 7 | 02:13.372 | |
U14 | 400米 | 0112 | 周韻芝 | 8 | 02:19.296 | |
U14 | 400米 | 0114 | 譚曉嵐 | 9 | 02:19.885 | |
U14 | 400米 | 0111 | 邱巧霖 | 10 | 02:30.456 | |
15+ | 400米 | 0120 | 梁梓瑩 | 1 | 01:14.510 | |
15+ | 400米 | 0121 | 譚琪賢 | 2 | 01:25.538 | |
15+ | 400米 | 0119 | 李鍩沂 | 3 | 01:35.045 | |
15+ | 400米 | 0118 | 韋然 | 4 | 01:42.925 | |
20+ | 400米 | 0229 | 蔡蓉蓉 | 1 | 01:17.762 | |
20+ | 400米 | 0228 | 梁小芸 | 2 | 01:20.976 | |
20+ | 400米 | 0031 | 梁頴行 | 3 | 02:00.890 |
<男子休閑組>
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U6 | 100米 | 0165 | 羅子信 | 1 | 00:22.219 | |
U6 | 100米 | 0173 | 梁皓銘 | 2 | 00:22.225 | |
U6 | 100米 | 0169 | 梁淳溢 | 3 | 00:22.918 | |
U6 | 100米 | 0174 | 何子睿 | 4 | 00:24.191 | |
U6 | 100米 | 0166 | 莫晉楠 | 5 | 00:26.973 | |
U6 | 100米 | 0170 | 梁一琛 | 6 | 00:27.035 | |
U6 | 100米 | 0164 | 楊天朗 | 7 | 00:30.697 | |
U6 | 100米 | 0171 | 周柏羲 | 8 | 00:32.703 | |
U6 | 100米 | 0172 | 張卓毅 | 9 | 00:42.028 | |
U6 | 100米 | 0168 | 江正悦 | DSQ | ||
U8 | 200米 | 0188 | 陳泰然 | 1 | 00:40.989 | |
U8 | 200米 | 0187 | 譚政信 | 2 | 00:41.029 | |
U8 | 200米 | 0193 | 王逸謙 | 3 | 00:41.888 | |
U8 | 400米 | 0196 | 袁梓曦 | 4 | 00:41.990 | |
U8 | 200米 | 0180 | 張熙泓 | 5 | 00:43.546 | |
U8 | 200米 | 0177 | 李柏銳 | 6 | 00:44.043 | |
U8 | 200米 | 0186 | 陳羿宏 | 7 | 00:45.406 | |
U8 | 200米 | 0182 | 馮愷謙 | 8 | 00:46.047 | |
U8 | 200米 | 0184 | 羅昭明 | 9 | 00:46.345 | |
U8 | 200米 | 0175 | 陳穎燃 | 10 | 00:48.649 | |
U8 | 200米 | 0192 | 吳濼楠 | 11 | 00:48.893 | |
U8 | 200米 | 0179 | 繆希葦 | 12 | 00:50.141 | |
U8 | 200米 | 0183 | 李千祐 | 13 | 00:51.845 | |
U8 | 200米 | 0178 | 陳立曦 | 14 | 00:53.199 | |
U8 | 200米 | 0190 | 凌昊晨 | 15 | 00:53.744 | |
U8 | 200米 | 0176 | 李信熹 | 16 | 00:54.151 | |
U8 | 200米 | 0194 | 陳奕帆 | 17 | 00:54.902 | |
U8 | 200米 | 0181 | GURUNG PRABHAT | DNS | ||
U8 | 200米 | 0189 | 鄭宇峻 | DNS | ||
U8 | 200米 | 0195 | 黃靖 | DSQ | ||
U6 | 200米 | 0173 | 梁皓銘 | 1 | 00:44.583 | |
U6 | 200米 | 0165 | 羅子信 | 2 | 00:44.838 | |
U6 | 200米 | 0169 | 梁淳溢 | 3 | 00:46.067 | |
U6 | 200米 | 0167 | 譚淳至 | 4 | 00:48.751 | |
U6 | 200米 | 0170 | 梁一琛 | 5 | 00:49.452 | |
U6 | 200米 | 0164 | 楊天朗 | 6 | 00:51.044 | |
U6 | 200米 | 0166 | 莫晉楠 | 7 | 00:51.438 | |
U6 | 200米 | 0171 | 周柏羲 | 8 | 01:09.412 | |
U6 | 200米 | 0163 | 鄧頌熙 | DSQ | ||
U6 | 200米 | 0168 | 江正悦 | DSQ | ||
U6 | 200米 | 0172 | 張卓毅 | DSQ | ||
U8 | 400米 | 0177 | 李柏銳 | 1 | 01:22.969 | |
U8 | 400米 | 0188 | 陳泰然 | 2 | 01:23.586 | |
U8 | 400米 | 0180 | 張熙泓 | 3 | 01:25.031 | |
U8 | 400米 | 0196 | 袁梓曦 | 4 | 01:25.593 | |
U8 | 400米 | 0185 | 鄧曉哲 | 5 | 01:27.755 | |
U8 | 400米 | 0189 | 鄭宇峻 | 6 | 01:27.993 | |
U8 | 400米 | 0193 | 王逸謙 | 7 | 01:28.678 | |
U8 | 400米 | 0191 | 翁臻瑋 | 8 | 01:29.607 | |
U8 | 400米 | 0195 | 黃靖 | 9 | 01:30.008 | |
U8 | 400米 | 0175 | 陳穎燃 | 10 | 01:32.168 | |
U8 | 400米 | ‘0227 | 陳𧙗匡 | 11 | 01:35.661 | |
U8 | 400米 | 0182 | 馮愷謙 | 12 | 01:36.543 | |
U8 | 400米 | 0186 | 陳羿宏 | 13 | 01:36.658 | |
U8 | 400米 | 0192 | 吳濼楠 | 14 | 01:39.274 | |
U8 | 400米 | 0179 | 繆希葦 | 15 | 01:39.753 | |
U8 | 400米 | 0184 | 羅昭明 | 16 | 01:41.438 | |
U8 | 400米 | 0176 | 李信熹 | 17 | 01:51.455 | |
U8 | 400米 | 0178 | 陳立曦 | 18 | 01:54.555 | |
U8 | 400米 | 0190 | 凌昊晨 | 19 | 02:03.180 | |
U8 | 400米 | 0181 | GURUNG PRABHAT | DNS | ||
U10 | 200米 | 0206 | 李敏悟 | 1 | 00:33.706 | |
U10 | 200米 | 0213 | 陳彥博 | 2 | 00:36.945 | |
U10 | 200米 | 0209 | 黃卓謙 | 3 | 00:38.371 | |
U10 | 200米 | 0202 | 陳信謙 | 4 | 00:39.496 | |
U10 | 200米 | 0214 | SUJIANTO DANISH FAEYZA | 5 | 00:39.508 | |
U10 | 200米 | 0205 | 陳弘立 | 6 | 00:40.720 | |
U10 | 200米 | 0215 | 鄧善揚 | 7 | 00:40.771 | |
U10 | 200米 | 0207 | 黎天熹 | 8 | 00:40.929 | |
U10 | 200米 | 0216 | 吳逸朗 | 9 | 00:41.328 | |
U10 | 200米 | 0210 | 陳樂揚 | 10 | 00:45.435 | |
U10 | 200米 | 0203 | 劉柏圖 | 11 | 00:45.822 | |
U10 | 200米 | 0200 | 趙子朗 | 12 | 00:46.979 | |
U10 | 200米 | 0198 | 胡皓翔 | 13 | 00:47.228 | |
U10 | 200米 | 0211 | 邱芷麟 | 14 | 00:47.536 | |
U10 | 200米 | 0201 | 紀俊希 | 15 | 00:48.938 | |
U10 | 200米 | 0212 | 陳俊豪 | 16 | 00:51.965 | |
U10 | 200米 | 0197 | 李崇正 | 17 | 00:55.563 | |
U10 | 200米 | 0199 | PORTO PEREIRA JOAO PEDRO | 18 | 01:15.369 | |
U10 | 200米 | 0204 | 吳栢浠 | DNS | ||
U12 | 200米 | 0217 | 盧皓天 | 1 | 00:32.107 | |
U12 | 200米 | 0219 | 李祉悟 | 2 | 00:33.847 | |
U12 | 200米 | 0218 | 張政僑 | 3 | 00:33.901 | |
U12 | 200米 | 0222 | 葉嵐 | 4 | 00:38.682 | |
U12 | 200米 | 0221 | 張正彥 | 5 | 00:47.941 | |
U10 | 400米 | 0206 | 李敏悟 | 1 | 01:08.215 | |
U10 | 400米 | 0213 | 陳彥博 | 2 | 01:11.104 | |
U10 | 400米 | 0208 | 葉信希 | 3 | 01:14.531 | |
U10 | 400米 | 0202 | 陳信謙 | 4 | 01:17.919 | |
U10 | 400米 | 0216 | 吳逸朗 | 5 | 01:18.816 | |
U10 | 400米 | 0207 | 黎天熹 | 6 | 01:20.273 | |
U10 | 400米 | 0204 | 吳栢浠 | 7 | 01:26.600 | |
U10 | 400米 | 0215 | 鄧善揚 | 8 | 01:31.415 | |
U10 | 400米 | 0209 | 黃卓謙 | 9 | 01:31.415 | |
U10 | 400米 | 0214 | SUJIANTO DANISH FAEYZA | 10 | 01:31.900 | |
