Skip to content
女子初賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0008 | 王愛心 | 1 | 34.255 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0009 | 馮善林 | 2 | 34.969 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0011 | 李宛姿 | 3 | 36.76 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0012 | 李雰雰 | 4 | 36.849 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0013 | 萘雅琳 | 5 | 37.38 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0006 | 張凱喬 | 6 | 39.457 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0001 | 王苡澄 | 7 | 1.03.503 | |
U8 | 250米 | 0002 | 蔡栩悠 | 8 | 1.03.517 | |
U8 | 250米 | 0005 | 蓋晞齊 | 9 | 1.09.112 | |
U8 | 250米 | 0004 | 劉琸萱 | 10 | 1.15.468 | |
U8 | 250米 | 0003 | 葉雅文 | | DNS | |
U8 | 250米 | 0010 | 王卓心 | | DNS | |
U11 | 250米 | 0017 | 徐浠程 | 1 | 31.77 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0030 | 鍾釋予 | 2 | 31.871 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0022 | 蘇楚晴 | 3 | 33.431 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0015 | 霍琳 | 4 | 33.608 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0016 | 董千穎 | 5 | 33.76 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0020 | 吳子蕎 | 6 | 36.054 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0029 | 嚴詩溵 | 7 | 36.938 | |
U11 | 250米 | 0027 | 邱止韻 | 8 | 37.046 | |
U11 | 250米 | 0023 | 林蔚怡 | 9 | 38.307 | |
U11 | 250米 | 0018 | 葉煒蕎 | 10 | 38.669 | |
U11 | 250米 | 0025 | 吳洛琳 | 11 | 39.936 | |
U11 | 250米 | 0019 | 蓋晞民 | 12 | 41.375 | |
U11 | 250米 | 0021 | 蔡祉昕 | 13 | 48.63 | |
U11 | 250米 | 0014 | 張昱琳 | | DNS | |
U11 | 250米 | 0024 | 翁浩思 | | DSQ | |
U14 | 250米 | 0039 | 徐晞紋 | 1 | 30.084 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0031 | 王為因 | 2 | 30.848 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0042 | 劉綽嵐 | 3 | 30.871 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0035 | 林家蔚 | 4 | 31.163 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0041 | 蘇梓瑜 | 5 | 31.316 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0037 | 鄭康南 | 6 | 35.598 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0036 | 梁凱怡 | 7 | 38.825 | |
U14 | 250米 | 0034 | 賴卓姸 | 8 | 39.441 | |
U14 | 250米 | 0032 | 朱映澄 | 9 | 40.006 | |
U14 | 250米 | 0038 | 黃曉曈 | 10 | 41.409 | |
U14 | 250米 | 0040 | 梁凱婷 | 11 | 56.495 | |
U8 | 500米 | 0008 | 王愛心 | 1 | 1.08.485 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0009 | 馮善林 | 2 | 1.09.338 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0013 | 萘雅琳 | 3 | 1.11.098 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0012 | 李雰雰 | 4 | 1.12.857 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0011 | 李宛姿 | 5 | 1.13.444 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0006 | 張凱喬 | 6 | 1.23.102 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0007 | 宋抒桐 | 7 | 1.43.040 | |
U8 | 500米 | 0002 | 蔡栩悠 | 8 | 2.04.758 | |
U8 | 500米 | 0003 | 葉雅文 | 9 | 4.13.068 | |
U8 | 500米 | 0010 | 王卓心 | | DNS | |
U11 | 500米 | 0017 | 徐浠程 | 1 | 1.03.216 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0026 | Hailie Fan | 2 | 1.03.404 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0030 | 鍾釋予 | 3 | 1.05.869 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0015 | 霍琳 | 4 | 1.06.559 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0022 | 蘇楚晴 | 5 | 1.09.710 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0020 | 吳子蕎 | 6 | 1.14.160 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0028 | 余鎧晴 | 7 | 1.18.278 | |
U11 | 500米 | 0025 | 吳洛琳 | 8 | 1.22.509 | |
U11 | 500米 | 0023 | 林蔚怡 | 9 | 1.22.847 | |
U11 | 500米 | 0027 | 邱止韻 | 10 | 1.27.587 | |
U11 | 500米 | 0019 | 蓋晞民 | 11 | 1.30.969 | |
U11 | 500米 | 0021 | 蔡祉昕 | 12 | 2.16.585 | |
U11 | 500米 | 0014 | 張昱琳 | | DNS | |
U11 | 500米 | 0018 | 葉煒蕎 | | DNS | |
U14 | 500米 | 0031 | 王為因 | 1 | 57.894 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0041 | 蘇梓瑜 | 2 | 57.935 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0035 | 林家蔚 | 3 | 1.02.051 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0039 | 徐晞紋 | 4 | 1.02.339 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0037 | 鄭康南 | 5 | 1.05.530 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0036 | 梁凱怡 | 6 | 1.16.657 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0034 | 賴卓姸 | 7 | 1.18.842 | |
U14 | 500米 | 0033 | 朱澄映 | 8 | 1.25.064 | |
U14 | 500米 | 0038 | 黃曉曈 | 9 | 1.26.427 | |
男子初賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0066 | 陳栢希 | 1 | 36.234 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0070 | 梁思進 | 2 | 39.012 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0061 | 劉日熙 | 3 | 46.066 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0069 | 陳弘立 | 4 | 46.111 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0065 | 麥熙悦 | 5 | 46.24 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0068 | 許立峰 | 6 | 47.76 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0064 | 麥熙懌 | 7 | 47.899 | |
U8 | 250米 | 0063 | 鄭信騫 | 8 | 48.355 | |
U8 | 250米 | 0058 | 嚴浩誠 | 9 | 50.686 | |
U8 | 250米 | 0060 | 阮柏然 | 10 | 53.163 | |
U8 | 250米 | 0056 | 何奕燊 | 11 | 54.568 | |
U8 | 250米 | 0057 | 林浚禧 | 12 | 58.064 | |
U8 | 250米 | 0059 | 李千祐 | 13 | 1.33.279 | |
U8 | 250米 | 0055 | 葉靖朗 | | DNS | |
U11 | 250米 | 0095 | 蔡明亮 | 1 | 28.542 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0075 | 梁睿騫 | 2 | 29.856 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0085 | 蕭揚 | 3 | 31.195 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0094 | 李卓泳 | 4 | 31.835 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0090 | 江星宇 | 5 | 32.369 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0076 | 劉子僑 | 6 | 32.403 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0089 | 曾啟翔 | 7 | 32.771 | |
U11 | 250米 | 0074 | 張俊熙 | 8 | 34.548 | |
U11 | 250米 | 0096 | 溫德華 | 9 | 34.621 | |
U11 | 250米 | 0079 | 胡銘軒 | 10 | 35.103 | |
U11 | 250米 | 0083 | 陳梓雋 | 11 | 36.83 | |
U11 | 250米 | 0097 | 何君言 | 12 | 37.354 | |
U11 | 250米 | 0071 | 鍾曦逸 | 13 | 38.08 | |
U11 | 250米 | 0078 | 吳焯宇 | 14 | 38.15 | |
U11 | 250米 | 0093 | 張鎮謙 | 15 | 38.508 | |
U11 | 250米 | 0099 | 梁宇安 | 16 | 38.842 | |
U11 | 250米 | 0077 | 彭啟哲 | 17 | 38.854 | |
U11 | 250米 | 0080 | 蘇晟睿 | 18 | 41.953 | |
U11 | 250米 | 0073 | 鄭舜升 | 19 | 42.804 | |
U11 | 250米 | 0081 | 翁浩恩 | 20 | 47.862 | |
U11 | 250米 | 0086 | 李俊熙 | 21 | 50.868 | |
U11 | 250米 | 0072 | 邱芷麟 | 22 | 1.01.147 | |
U11 | 250米 | 0082 | 盧皓天 | | DNS | |
U11 | 250米 | 0087 | 蘇柏恒 | | DNS | |
U11 | 250米 | 0088 | 黎瀚霆 | | DNS | |
U14 | 250米 | 0116 | 翁梓軒 | 1 | 26.75 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0119 | 方天衡 | 2 | 26.999 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0113 | 朱睿天 | 3 | 27.002 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0120 | 鄭鉅成 | 4 | 27.764 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0103 | 霍一言 | 5 | 28.508 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0114 | 劉溥人 | 6 | 29.095 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0107 | 曾毅翔 | 7 | 29.464 | |
U14 | 250米 | 0104 | 錢鉦皓 | 8 | 30.339 | |
U14 | 250米 | 0109 | 劉舜澤 | 9 | 30.599 | |
U14 | 250米 | 0121 | 林峻銘 | 10 | 30.962 | |
U14 | 250米 | 0105 | 單卓翹 | 11 | 33.436 | |
U14 | 250米 | 0117 | 馮子杰 | 12 | 34.63 | |
U14 | 250米 | 0108 | 林沛然 | 13 | 35.611 | |
U14 | 250米 | 0118 | 孫珀崇 | 14 | 35.933 | |
U14 | 250米 | 0106 | 許綽烽 | 15 | 38.975 | |
U14 | 250米 | 0102 | 趙善智 | 16 | 39.554 | |
U14 | 250米 | 0100 | 張正熙 | 17 | 39.645 | |
U14 | 250米 | 0110 | 鄭皓嚴 | 18 | 40.468 | |
U14 | 250米 | 0112 | 翁浩田 | 19 | 47.731 | |
U14 | 250米 | 0101 | 冼嘉榮 | | DNS | |
U8 | 500米 | 0066 | 陳栢希 | 1 | 1.15.088 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0070 | 梁思進 | 2 | 1.21.232 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0069 | 陳弘立 | 3 | 1.29.064 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0061 | 劉日熙 | 4 | 1.33.058 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0064 | 麥熙懌 | 5 | 1.41.032 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0065 | 麥熙悦 | 6 | 1.47.403 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0063 | 鄭信騫 | 7 | 1.51.972 | |
U8 | 500米 | 0056 | 何奕燊 | 8 | 1.55.611 | |
U8 | 500米 | 0067 | 鄒文軒 | 9 | 2.07.219 | |
U8 | 500米 | 0068 | 許立峰 | | DNS | |
U8 | 500米 | 0062 | 黃冠南 | | DSQ | |
U11 | 500米 | 0095 | 蔡明亮 | 1 | 58.155 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0075 | 梁睿騫 | 2 | 1.00.539 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0092 | 周卓毅 | 3 | 1.03.003 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0085 | 蕭揚 | 4 | 1.03.316 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0090 | 江星宇 | 5 | 1.03.332 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0076 | 劉子僑 | 6 | 1.04.294 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0089 | 曾啟翔 | 7 | 1.04.303 | |
U11 | 500米 | 0079 | 胡銘軒 | 8 | 1.05.597 | |
U11 | 500米 | 0094 | 李卓泳 | 9 | 1.07.454 | |
U11 | 500米 | 0074 | 張俊熙 | 10 | 1.10.847 | |
U11 | 500米 | 0097 | 何君言 | 11 | 1.12.472 | |
U11 | 500米 | 0096 | 溫德華 | 12 | 1.12.638 | |
U11 | 500米 | 0091 | 黃仲言 | 13 | 1.12.867 | |
U11 | 500米 | 0083 | 陳梓雋 | 14 | 1.13.172 | |
U11 | 500米 | 0082 | 盧皓天 | 15 | 1.14.926 | |
U11 | 500米 | 0071 | 鍾曦逸 | 16 | 1.16.314 | |
U11 | 500米 | 0077 | 彭啟哲 | 17 | 1.16.580 | |
U11 | 500米 | 0078 | 吳焯宇 | 18 | 1.16.881 | |
U11 | 500米 | 0099 | 梁宇安 | 19 | 1.16.993 | |
U11 | 500米 | 0093 | 張鎮謙 | 20 | 1.23.062 | |
U11 | 500米 | 0080 | 蘇晟睿 | 21 | 1.27.156 | |
U11 | 500米 | 0084 | 雲科霖 | 22 | 1.33.969 | |
U11 | 500米 | 0073 | 鄭舜升 | 23 | 1.36.827 | |
U11 | 500米 | 0086 | 李俊熙 | 24 | 1.40.401 | |
U11 | 500米 | 0072 | 邱芷麟 | 25 | 1.59.093 | |
U11 | 500米 | 0088 | 黎瀚霆 | | DNS | |
U11 | 500米 | 0087 | 蘇柏恒 | | DNS | |
U14 | 500米 | 0119 | 方天衡 | 1 | 52.526 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0116 | 翁梓軒 | 2 | 52.778 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0120 | 鄭鉅成 | 3 | 53.256 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0113 | 朱睿天 | 4 | 53.848 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0111 | 劉逸朗 | 5 | 53.932 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0115 | 梁俊麒 | 6 | 54.129 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0103 | 霍一言 | 7 | 55.469 | |
U14 | 500米 | 0107 | 曾毅翔 | 8 | 55.562 | |
U14 | 500米 | 0114 | 劉溥人 | 9 | 56.416 | |
U14 | 500米 | 0104 | 錢鉦皓 | 10 | 59.548 | |
U14 | 500米 | 0109 | 劉舜澤 | 11 | 1.00.771 | |
U14 | 500米 | 0121 | 林峻銘 | 12 | 1.01.632 | |
U14 | 500米 | 0105 | 單卓翹 | 13 | 1.02.728 | |
U14 | 500米 | 0117 | 馮子杰 | 14 | 1.09.076 | |
U14 | 500米 | 0118 | 孫珀崇 | 15 | 1.09.826 | |
U14 | 500米 | 0108 | 林沛然 | 16 | 1.10.945 | |
U14 | 500米 | 0110 | 鄭皓嚴 | 17 | 1.11.441 | |
U14 | 500米 | 0106 | 許綽烽 | 18 | 1.14.998 | |
U14 | 500米 | 0100 | 張正熙 | 19 | 1.27.745 | |
U14 | 500米 | 0102 | 趙善智 | 20 | 1.28.245 | |
U14 | 500米 | 0101 | 冼嘉榮 | | DNS | |
女子決賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0008 | 王愛心 | 1 | 34.125 | |
U8 | 250米 | 0009 | 馮善林 | 2 | 34.555 | |
U8 | 250米 | 0011 | 李宛姿 | 3 | 35.386 | |
U8 | 250米 | 0012 | 李雰雰 | 4 | 35.585 | |
U8 | 250米 | 0013 | 萘雅琳 | 5 | 36.76 | |
U8 | 250米 | 0006 | 張凱喬 | 6 | 38.975 | |
U11 | 250米 | 0017 | 徐浠程 | 1 | 31.136 | |
U11 | 250米 | 0030 | 鍾釋予 | 2 | 31.589 | |
U11 | 250米 | 0016 | 董千穎 | 3 | 32.997 | |
U11 | 250米 | 0022 | 蘇楚晴 | 4 | 33.592 | |
U11 | 250米 | 0015 | 霍琳 | 5 | 34.01 | |
U11 | 250米 | 0020 | 吳子蕎 | 6 | 36.35 | |
U14 | 250米 | 0039 | 徐晞紋 | 1 | 29.802 | |
U14 | 250米 | 0031 | 王為因 | 2 | 30.494 | |
U14 | 250米 | 0042 | 劉綽嵐 | 3 | 30.551 | |
U14 | 250米 | 0041 | 蘇梓瑜 | 4 | 30.808 | |
U14 | 250米 | 0035 | 林家蔚 | 5 | 30.815 | |
U14 | 250米 | 0037 | 鄭康南 | 6 | 33.489 | |
U17 | 250米 | 0048 | 陳嫣然 | 1 | 30.095 | |
U17 | 250米 | 0045 | 陳月言 | 2 | 30.263 | |
U17 | 250米 | 0044 | 林思睿 | 3 | 34.138 | |
U17 | 250米 | 0046 | 陳瑋臻 | 4 | 42.037 | |
U17 | 250米 | 0047 | 譚琪賢 | 5 | 54.168 | |
U17 | 250米 | 0043 | 翁浩雯 | | DNS | |
18+ | 250米 | 0050 | 蔡蓉蓉 | 1 | 42.873 | |
18+ | 250米 | 0054 | 王韻詩 | 2 | 46.807 | |
18+ | 250米 | 0052 | 梁小芸 | 3 | 56.212 | |
18+ | 250米 | 0049 | 王曉敏 | | DNS | |
U8 | 500米 | 0008 | 王愛心 | 1 | 1.08.050 | |
U8 | 500米 | 0013 | 萘雅琳 | 2 | 1.08.769 | |
U8 | 500米 | 0009 | 馮善林 | 3 | 1.09.420 | |
U8 | 500米 | 0011 | 李宛姿 | 4 | 1.13.128 | |
U8 | 500米 | 0012 | 李雰雰 | 5 | 1.13.857 | |
U8 | 500米 | 0006 | 張凱喬 | | DNS | |
U11 | 500米 | 0026 | Hailie Fan | 1 | 59.756 | |
U11 | 500米 | 0017 | 徐浠程 | 2 | 1.00.435 | |
U11 | 500米 | 0030 | 鍾釋予 | 3 | 1.02.809 | |
U11 | 500米 | 0022 | 蘇楚晴 | 4 | 1.05.949 | |
U11 | 500米 | 0020 | 吳子蕎 | 5 | 1.13.214 | |
U11 | 500米 | 0015 | 霍琳 | 6 | 1.15.576 | |
U14 | 500米 | 0031 | 王為因 | 1 | 59.082 | |
U14 | 500米 | 0039 | 徐晞紋 | 2 | 59.219 | |
U14 | 500米 | 0041 | 蘇梓瑜 | 3 | 59.38 | |
U14 | 500米 | 0035 | 林家蔚 | 4 | 1.00.418 | |
U14 | 500米 | 0037 | 鄭康南 | 5 | 1.03.778 | |
U14 | 500米 | 0036 | 梁凱怡 | 6 | 1.12.823 | |
U17 | 500米 | 0048 | 陳嫣然 | 1 | 59.782 | |
U17 | 500米 | 0045 | 陳月言 | 2 | 59.946 | |
U17 | 500米 | 0044 | 林思睿 | 3 | 1.08.633 | |
U17 | 500米 | 0046 | 陳瑋臻 | 4 | 1.23.516 | |
U17 | 500米 | 0047 | 譚琪賢 | 5 | 1.49.358 | |
18+ | 500米 | 0050 | 蔡蓉蓉 | 1 | 1.25.788 | |
18+ | 500米 | 0054 | 王韻詩 | 2 | 1.28.150 | |
18+ | 500米 | 0052 | 梁小芸 | 3 | 1.29.660 | |
18+ | 500米 | 0049 | 王曉敏 | | DNS | |
U14 | 3000米 | 0031 | 王為因 | 1 | 6.25.009 | |
U14 | 3000米 | 0039 | 徐晞紋 | 2 | 6.25.887 | |
U14 | 3000米 | 0035 | 林家蔚 | 3 | 6.26.068 | |
U14 | 3000米 | 0030 | 鍾釋予 | 4 | 6.26.239 | |
U14 | 3000米 | 0017 | 徐浠程 | 5 | 6.26.964 | |
U14 | 3000米 | 0026 | Hailie Fan | 6 | 6.30.865 | |
U14 | 3000米 | 0016 | 董千穎 | 7 | DNF | |
U14 | 3000米 | 0011 | 李宛姿 | | DNS | |
15+ | 5000米 | 0045 | 陳月言 | 1 | 12.32.749 | |
15+ | 5000米 | 0053 | 盧思斯 | 2 | 14.53.500 | |
15+ | 5000米 | 0052 | 梁小芸 | 3 | 15.06.841 | |
15+ | 5000米 | 0050 | 蔡蓉蓉 | 4 | 15.49.933 | |
15+ | 5000米 | 0051 | 劉靜妍 | 5 | 15.54.728 | |
15+ | 5000米 | 0054 | 王韻詩 | 6 | 16.00.930 | |
15+ | 5000米 | 0046 | 陳瑋臻 | | DNS | |
U11 | 3x250米接力 | R2 | 鍾釋予/徐浠程/董千穎 | | 1.32.505 | |
U11 | 3x250米接力 | R3 | Hailie Fan/嚴詩溵/蘇楚晴 | | 1.38.865 | |
U11 | 3x250米接力 | R1 | 王爱心/霍琳/邱止韻 | | DSQ | |
12+ | 3x250米接力 | R1 | 王為因/龍筠妍/陳嫣然 | 1 | 1.23.232 | |
12+ | 3x250米接力 | R3 | 陳月言/徐晞紋/蘇梓瑜 | 2 | 1.25.706 | |
12+ | 3x250米接力 | R2 | 鄭康南/林家蔚/梁凱怡 | 3 | 1.38.521 | |
12+ | 3x250米接力 | R4 | 陳瑋臻/吳綽瑤/蔡娊諰 | 4 | 2.04.586 | |
12+ | 3x250米接力 | R5 | 王韻詩/劉靜妍/王曉敏 | 5 | 2.32.368 | |
男子決賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0066 | 陳栢希 | 1 | 36.028 | |
U8 | 250米 | 0070 | 梁思進 | 2 | 39.555 | |
U8 | 250米 | 0068 | 許立峰 | 3 | 42.875 | |
U8 | 250米 | 0069 | 陳弘立 | 4 | 42.966 | |
U8 | 250米 | 0061 | 劉日熙 | 5 | 42.998 | |
U8 | 250米 | 0065 | 麥熙悦 | 6 | 46.12 | |
U11 | 250米 | 0095 | 蔡明亮 | 1 | 29.28 | |
U11 | 250米 | 0075 | 梁睿騫 | 2 | 30.021 | |
U11 | 250米 | 0094 | 李卓泳 | 3 | 31.672 | |
U11 | 250米 | 0076 | 劉子僑 | 4 | 31.875 | |
U11 | 250米 | 0085 | 蕭揚 | 5 | 31.942 | |
U11 | 250米 | 0090 | 江星宇 | 6 | 32.933 | |
U14 | 250米 | 0119 | 方天衡 | 1 | 26.42 | |
U14 | 250米 | 0116 | 翁梓軒 | 2 | 26.646 | |
U14 | 250米 | 0113 | 朱睿天 | 3 | 26.884 | |
U14 | 250米 | 0120 | 鄭鉅成 | 4 | 27.345 | |
U14 | 250米 | 0103 | 霍一言 | 5 | 27.987 | |
U14 | 250米 | 0114 | 劉溥人 | 6 | 29.08 | |
U17 | 250米 | 0123 | 廖俊羲 | 1 | 25.977 | |
U17 | 250米 | 0122 | 單至翹 | 2 | 28.346 | |
18+ | 250米 | 0124 | 陳皓揚 | 1 | 30.164 | |
18+ | 250米 | 0127 | 鍾奇亨 | 2 | 30.968 | |
18+ | 250米 | 0125 | 鄧家驥 | 3 | 33.359 | |
18+ | 250米 | 0129 | 葉雅頴 | 4 | 40.106 | |
18+ | 250米 | 0126 | 翁紹邦 | 5 | 43.207 | |
18+ | 250米 | 0130 | 陳秉霖 | 6 | 44.935 | |
U8 | 500米 | 0066 | 陳栢希 | 1 | 1.13.345 | |
U8 | 500米 | 0070 | 梁思進 | 2 | 1.19.083 | |
U8 | 500米 | 0069 | 陳弘立 | 3 | 1.29.284 | |
U8 | 500米 | 0061 | 劉日熙 | 4 | 1.37.640 | |
U8 | 500米 | 0065 | 麥熙悦 | 5 | 1.44.752 | |
U8 | 500米 | 0064 | 麥熙懌 | 6 | 1.51.133 | |
U11 | 500米 | 0095 | 蔡明亮 | 1 | 57.95 | |
U11 | 500米 | 0075 | 梁睿騫 | 2 | 1.00.341 | |
U11 | 500米 | 0090 | 江星宇 | 3 | 1.01.536 | |
U11 | 500米 | 0092 | 周卓毅 | 4 | 1.01.653 | |
U11 | 500米 | 0085 | 蕭揚 | 5 | 1.01.904 | |
U11 | 500米 | 0076 | 劉子僑 | 6 | 1.06.025 | |
U14 | 500米 | 0119 | 方天衡 | 1 | 51.755 | |
U14 | 500米 | 0116 | 翁梓軒 | 2 | 51.958 | |
U14 | 500米 | 0113 | 朱睿天 | 3 | 52.352 | |
U14 | 500米 | 0120 | 鄭鉅成 | 4 | 52.676 | |
U14 | 500米 | 0111 | 劉逸朗 | 5 | 55.132 | |
U14 | 500米 | 0115 | 梁俊麒 | DSQ | | |
U17 | 500米 | 0123 | 廖俊羲 | 1 | 53.167 | |
U17 | 500米 | 0122 | 單至翹 | 2 | 56.66 | |
18+ | 500米 | 0124 | 陳皓揚 | 1 | 1.00.299 | |
18+ | 500米 | 0127 | 鍾奇亨 | 2 | 1.00.538 | |
18+ | 500米 | 0125 | 鄧家驥 | 3 | 1.02.442 | |
18+ | 500米 | 0129 | 葉雅頴 | 4 | 1.13.709 | |
18+ | 500米 | 0126 | 翁紹邦 | 5 | 1.23.255 | |
18+ | 500米 | 0130 | 陳秉霖 | 6 | 1.25.354 | |
U14 | 3000米 | 0119 | 方天衡 | 1 | 5.44.554 | |
U14 | 3000米 | 0116 | 翁梓軒 | 2 | 5.44.779 | |
U14 | 3000米 | 0120 | 鄭鉅成 | 3 | 5.45.141 | |
U14 | 3000米 | 0113 | 朱睿天 | 4 | 5.46.518 | |
U14 | 3000米 | 0111 | 劉逸朗 | 5 | 5.52.213 | |
U14 | 3000米 | 0107 | 曾毅翔 | 6 | 5.53.676 | |
U14 | 3000米 | 0114 | 劉溥人 | 7 | DNF | |
U14 | 3000米 | 0103 | 霍一言 | 8 | DNF | |
U14 | 3000米 | 0090 | 江星宇 | 9 | DNF | |
U14 | 3000米 | 0089 | 曾啟翔 | 10 | DNF | |
U14 | 3000米 | 0079 | 胡銘軒 | 11 | DNF | |
U14 | 3000米 | 0106 | 許綽烽 | 12 | DNF | |
U14 | 3000米 | 0082 | 盧皓天 | 13 | DNF | |
U14 | 3000米 | 0070 | 梁思進 | 14 | DNF | |
15+ | 5000米 | 0123 | 廖俊羲 | 1 | 10.54.583 | |
15+ | 5000米 | 0124 | 陳皓揚 | 2 | 11.03.718 | |
15+ | 5000米 | 0127 | 鍾奇亨 | 3 | 11.23.544 | |
15+ | 5000米 | 0125 | 鄧家驥 | 4 | 11.23.791 | |
15+ | 5000米 | 0126 | 翁紹邦 | 5 | 14.37.103 | |
15+ | 5000米 | 0130 | 陳秉霖 | 6 | 15.41.170 | |
15+ | 5000米 | 0128 | 張迎輝 | 7 | DNF | |
U11 | 3x250米接力 | R2 | 梁睿騫/周卓毅/蕭揚 | 1 | 1.29.154 | |
U11 | 3x250米接力 | R4 | 蔡明亮/曾啟翔/胡銘軒 | 2 | 1.30.204 | |
U11 | 3x250米接力 | R1 | 鍾曦逸/温德華/黎瀚霆 | | DSQ | |
U11 | 3x250米接力 | R3 | 張俊熙/彭啟哲/李卓泳 | | DSQ | |
12+ | 3x250米接力 | R5 | 梁俊麒/方天衡/朱睿天 | 1 | 1.16.576 | |
12+ | 3x250米接力 | R2 | 曾毅翔/翁梓軒/單至翹 | 2 | 1.19.782 | |
12+ | 3x250米接力 | R4 | 劉舜澤/鄭鉅成/廖俊羲 | 3 | 1.20.096 | |
12+ | 3x250米接力 | R3 | 劉逸朗/霍一言/陳皓揚 | 4 | 1.24.557 | |
12+ | 3x250米接力 | R7 | 林峻銘/馮子杰/錢鉦皓 | 5 | 1.32.426 | |
12+ | 3x250米接力 | R1 | 單卓翹/鍾奇亨/游曉揚 | 6 | 1.40.051 | |
12+ | 3x250米接力 | R6 | 孫珀崇/袁天樂/連哲 | 7 | 1.46.963 | |