<h2>女子 休閑組</h2>
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 |
---|---|---|---|---|---|
U6 | 1 圈 | 43 | 李明雅 | 1 | 26.604 |
U6 | 1 圈 | 41 | 黃紀鏵 | 2 | 26.652 |
U6 | 1 圈 | 33 | 王苡澄 | 3 | 26.975 |
U6 | 1 圈 | 35 | 梁以晨 | 4 | 27.601 |
U6 | 1 圈 | 37 | 蔡栩悠 | 5 | 29.723 |
U6 | 1 圈 | 36 | 陳冬頤 | 6 | 31.073 |
U6 | 1 圈 | 32 | 黃洛涵 | 7 | 31.17 |
U6 | 1 圈 | 40 | 劉琸萱 | 8 | 33.253 |
U6 | 1 圈 | 29 | 高嫮瞳 | 9 | 36.763 |
U6 | 1 圈 | 39 | 何俐瑾 | 10 | 40.331 |
U6 | 1 圈 | 28 | 陳奕曈 | 11 | 45.547 |
U6 | 1 圈 | 27 | 李彦曈 | 12 | DSQ |
U8 | 2 圈 | 46 | 張凱喬 | 1 | 37.469 |
U8 | 2 圈 | 52 | 馮凱婷 | 2 | 43.446 |
U8 | 2 圈 | 51 | 陳君羲 | 3 | 43.656 |
U8 | 2 圈 | 53 | 陳樂瞳 | 4 | 43.75 |
U8 | 2 圈 | 47 | 宋抒桐 | 5 | 44.307 |
U8 | 2 圈 | 48 | 白伊喬 | 6 | 44.802 |
U8 | 2 圈 | 49 | 陳芯甯 | 7 | 46.093 |
U8 | 2 圈 | 45 | 李雪櫻 | 8 | 51.267 |
U8 | 2 圈 | 50 | Clara | 9 | 59.518 |
U8 | 2 圈 | 153 | 麥紫盈 | 10 | 1.24.815 |
U8 | 2 圈 | 54 | 韓泳恩 | 11 | 1.27.044 |
U6 | 2 圈 | 42 | 李沛諭 | 1 | 50.466 |
U6 | 2 圈 | 33 | 王苡澄 | 2 | 51.2 |
U6 | 2 圈 | 36 | 陳冬頤 | 3 | 53.987 |
U6 | 2 圈 | 44 | 盧珮瑜 | 4 | 1.02.348 |
U6 | 2 圈 | 40 | 劉琸萱 | 5 | 1.03.679 |
U6 | 2 圈 | 32 | 黃洛涵 | 6 | 1.10.618 |
U6 | 2 圈 | 38 | 黃悦晴 | 7 | 1.11.036 |
U6 | 2 圈 | 30 | 陳卓思 | 8 | 1.32.227 |
U6 | 2 圈 | 34 | 朱樂程 | DQ | |
U6 | 2 圈 | 27 | 李彦曈 | DSQ | |
U6 | 2 圈 | 31 | 陳令恩 | DSQ | |
U8 | 4 圈 | 46 | 張凱喬 | 1 | 1.15.990 |
U8 | 4 圈 | 53 | 陳樂瞳 | 2 | 1.23.602 |
U8 | 4 圈 | 51 | 陳君羲 | 3 | 1.23.984 |
U8 | 4 圈 | 45 | 李雪櫻 | 4 | 1.28.234 |
U8 | 4 圈 | 52 | 馮凱婷 | 5 | 1.28.279 |
U8 | 4 圈 | 49 | 陳芯甯 | 6 | 1.28.786 |
U8 | 4 圈 | 48 | 白伊喬 | 7 | 1.41.904 |
U6 | 4 圈 | 35 | 梁以晨 | 1 | 1.39.171 |
U6 | 4 圈 | 41 | 黃紀鏵 | 2 | 1.39.452 |
U6 | 4 圈 | 42 | 李沛諭 | 3 | 1.40.978 |
U6 | 4 圈 | 34 | 朱樂程 | 4 | 1.42.887 |
U6 | 4 圈 | 37 | 蔡栩悠 | 5 | 1.44.663 |
U6 | 4 圈 | 43 | 李明雅 | 6 | 1.49.186 |
U6 | 4 圈 | 38 | 黃悦晴 | 7 | 2.25.841 |
U6 | 4 圈 | 30 | 陳卓思 | 8 | 2.49.902 |
U6 | 4 圈 | 28 | 陳奕曈 | 9 | 3.10.402 |
U6 | 4 圈 | 39 | 何俐瑾 | DNF | |
U6 | 4 圈 | 31 | 陳令恩 | DSQ | |
U8 | 6 圈 | 47 | 宋抒桐 | 1 | 2.20.773 |
U8 | 6 圈 | 50 | Clara | 2 | 2.55.520 |
U8 | 6 圈 | 54 | 韓泳恩 | 3 | 4.55.903 |
U8 | 6 圈 | 153 | 麥紫盈 | DSQ | |
U10 | 2 圈 | 63 | 吳若如 | 1 | 42.725 |
U10 | 2 圈 | 61 | 黃欣潼 | 2 | 55.806 |
U10 | 2 圈 | 60 | 吳澔澄 | 3 | 1.01.644 |
U10 | 2 圈 | 66 | 盧瑾瑜 | 4 | 1.01.866 |
U10 | 2 圈 | 62 | Naoma | 5 | 1.06.729 |
U10 | 2 圈 | 56 | Tadyata | 6 | 1.07.696 |
U10 | 2 圈 | 59 | 林芷晴 | 7 | 1.09.172 |
U10 | 2 圈 | 55 | 蕭可悦 | 8 | 1.09.851 |
U10 | 2 圈 | 57 | Ujjesah | 9 | 1.11.899 |
U10 | 2 圈 | 58 | Trixie | 10 | 1.12.458 |
U12 | 2 圈 | 72 | 梁凱怡 | 1 | 37.461 |
U12 | 2 圈 | 71 | 賴卓妍 | 2 | 39.793 |
U12 | 2 圈 | 67 | 陳樂瑤 | 3 | 40.075 |
U12 | 2 圈 | 70 | 黃紫晴 | 4 | 58.919 |
U12 | 2 圈 | 69 | 鍾釋予 | DNS | |
U10 | 4 圈 | 63 | 吳若如 | 1 | 1.27.003 |
U10 | 4 圈 | 65 | 蔡祉昕 | 2 | 1.33.803 |
U10 | 4 圈 | 64 | 何婉瑜 | 3 | 1.48.870 |
U10 | 4 圈 | 61 | 黃欣潼 | 4 | 1.53.245 |
U10 | 4 圈 | 55 | 蕭可悦 | 5 | 2.07.852 |
U12 | 4 圈 | 71 | 賴卓妍 | 1 | 1.15.076 |
U12 | 4 圈 | 67 | 陳樂瑤 | 2 | 1.17.313 |
U12 | 4 圈 | 68 | 邱止韻 | 3 | 1.33.418 |
U10 | 6 圈 | 65 | 蔡祉昕 | 1 | 2.25.932 |
U10 | 6 圈 | 56 | Tadyata | 2 | 2.53.001 |
U10 | 6 圈 | 62 | Naoma | 3 | 2.56.308 |
U10 | 6 圈 | 58 | Trixie | 4 | 2.57.844 |
U10 | 6 圈 | 57 | Ujjesah | 5 | 3.03.340 |
U10 | 6 圈 | 59 | 林芷晴 | 6 | 3.14.235 |
U12 | 6 圈 | 72 | 梁凱怡 | 1 | 1.55.568 |
U12 | 6 圈 | 68 | 邱止韻 | 2 | 1.59.001 |
U14 | 2 圈 | 75 | 韋然 | 1 | 1.03.874 |
U14 | 2 圈 | 74 | 龍悅言 | 2 | 1.32.406 |
U14 | 2 圈 | 73 | 施蔓晴 | 3 | 1.37.979 |
15+ | 2 圈 | 78 | 陳瑋臻 | 1 | 39.483 |
15+ | 2 圈 | 77 | 盧梓悠 | 2 | 40.034 |
15+ | 2 圈 | 80 | 譚琪賢 | 3 | 52.677 |
15+ | 2 圈 | 76 | 李日晴 | 4 | 1.04.462 |
15+ | 4 圈 | 77 | 盧梓悠 | 1 | 1.10.581 |
15+ | 4 圈 | 79 | 梁梓瑩 | 2 | 1.13.518 |
15+ | 4 圈 | 81 | 彭穎怡 | 3 | 1.17.986 |
15+ | 4 圈 | 78 | 陳瑋臻 | 4 | 1.25.131 |
U14 | 4 圈 | 73 | 施蔓晴 | 1 | 2.33.06 |
U14 | 4 圈 | 74 | 龍悅言 | 2 | 2.35.58 |
U14 | 6 圈 | 75 | 韋然 | 1 | 2.50.81 |
15+ | 6 圈 | 79 | 梁梓瑩 | 1 | 1.57.28 |
15+ | 6 圈 | 81 | 彭穎怡 | 2 | 1.58.43 |
15+ | 6 圈 | 80 | 譚琪賢 | 3 | 2.31.98 |
15+ | 6 圈 | 76 | 李日晴 | 4 | 2.56.05 |
<hr />
<h2>男子 休閑組</h2>
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 |
---|---|---|---|---|---|
U6 | 1 圈 | 131 | 蘇星宇 | 1 | 37.239 |
U6 | 1 圈 | 133 | 馮梓皓 | 2 | 37.429 |
U6 | 1 圈 | 134 | 李星諾 | 3 | 45.082 |
U6 | 1 圈 | 132 | 陳諾言 | 4 | 51.606 |
U6 | 1 圈 | 138 | 葉柏熙 | DNS | |
U6 | 1 圈 | 128 | 朱家揚 | DSQ | |
U6 | 1 圈 | 135 | 朱柏叡 | DSQ | |
U6 | 1 圈 | 136 | 陳立曦 | DSQ | |
U8 | 2 圈 | 141 | 劉日熙 | 1 | 37.426 |
U8 | 2 圈 | 158 | 倪智仁 | 2 | 38.541 |
U8 | 2 圈 | 156 | 陳弘立 | 3 | 38.614 |
U8 | 2 圈 | 157 | 葉信希 | 4 | 38.78 |
U8 | 2 圈 | 152 | 關以琛 | 5 | 42.759 |
U8 | 2 圈 | 150 | 麥熙悦 | 6 | 44.711 |
U8 | 2 圈 | 140 | 陳羿宏 | 7 | 45.943 |
U8 | 2 圈 | 143 | 鄭宇峻 | 8 | 47.341 |
U8 | 2 圈 | 155 | 陳柏安 | 9 | 50.087 |
U8 | 2 圈 | 154 | Abraham | 10 | 52.887 |
U8 | 2 圈 | 142 | 張浩峰 | 11 | 1.05.693 |
U8 | 2 圈 | 144 | 蔡謹匡 | 12 | 1.06.060 |
U6 | 2 圈 | 129 | 施奕昕 | 1 | 46.406 |
U6 | 2 圈 | 131 | 蘇星宇 | 2 | 1.01.449 |
U6 | 2 圈 | 136 | 陳立曦 | 3 | 1.05.901 |
U6 | 2 圈 | 133 | 馮梓皓 | 4 | 1.06.838 |
U6 | 2 圈 | 130 | 陳虎山 | 5 | 1.09.124 |
U6 | 2 圈 | 139 | 郭睿浚 | 6 | 1.11.991 |
U6 | 2 圈 | 135 | 朱柏叡 | 7 | 1.15.778 |
U6 | 2 圈 | 127 | 楊天朗 | 8 | 1.16.929 |
U6 | 2 圈 | 137 | 駱灝泓 | DNS | |
U6 | 2 圈 | 128 | 朱家揚 | DSQ | |
U8 | 4 圈 | 141 | 劉日熙 | 1 | 1.17.362 |
U8 | 4 圈 | 156 | 陳弘立 | 2 | 1.20.490 |
U8 | 4 圈 | 158 | 倪智仁 | 3 | 1.20.708 |
U8 | 4 圈 | 151 | 麥熙懌 | 4 | 1.25.695 |
U8 | 4 圈 | 149 | 陳洛言 | 5 | 1.26.425 |
U8 | 4 圈 | 146 | 王逸謙 | 6 | 1.29.347 |
U8 | 4 圈 | 152 | 關以琛 | 7 | 1.29.461 |
U8 | 4 圈 | 150 | 麥熙悦 | 8 | 1.32.954 |
U8 | 4 圈 | 143 | 鄭宇峻 | 9 | 1.34.329 |
U8 | 4 圈 | 140 | 陳羿宏 | 10 | 1.36.420 |
U8 | 4 圈 | 148 | 黃學饒 | 11 | 1.46.381 |
U8 | 4 圈 | 142 | 張浩峰 | 12 | 1.56.628 |
U8 | 4 圈 | 145 | 鄧豫琛 | 13 | 1.58.210 |
U8 | 4 圈 | 147 | 郭梓朗 | DNS | |
U6 | 4 圈 | 129 | 施奕昕 | 1 | 1.32.363 |
U6 | 4 圈 | 130 | 陳虎山 | 2 | 2.17.683 |
U6 | 4 圈 | 139 | 郭睿浚 | 3 | 2.42.829 |
U6 | 4 圈 | 127 | 楊天朗 | 4 | 2.52.603 |
U8 | 6 圈 | 157 | 葉信希 | 1 | 1.57.642 |
U8 | 6 圈 | 151 | 麥熙懌 | 2 | 2.14.886 |
U8 | 6 圈 | 146 | 王逸謙 | 3 | 2.16.638 |
U8 | 6 圈 | 148 | 黃學饒 | 4 | 2.38.791 |
U8 | 6 圈 | 154 | Abraham | 5 | 2.47.362 |
U10 | 2 圈 | 165 | 盧皓天 | 1 | 35.434 |
U10 | 2 圈 | 167 | 張焜灝 | 2 | 38.72 |
U10 | 2 圈 | 169 | 陳君元 | 3 | 45.975 |
U10 | 2 圈 | 171 | 蘇柏恒 | 4 | 46.062 |
U10 | 2 圈 | 163 | Danish | 5 | 46.282 |
U10 | 2 圈 | 162 | 鄧以恒 | 6 | 53.152 |
U10 | 2 圈 | 160 | 邱芷麟 | 7 | 55.433 |
U10 | 2 圈 | 170 | 朱柏霖 | DNS | |
U10 | 2 圈 | 159 | 鍾曦逸 | DNS | |
U12 | 2 圈 | 172 | 鄧穎恒 | 1 | 42.42 |
U12 | 2 圈 | 173 | 陳君洛 | 2 | 43.336 |
U10 | 4 圈 | 165 | 盧皓天 | 1 | 1.12.113 |
U10 | 4 圈 | 164 | 吳逸朗 | 2 | 1.25.866 |
U10 | 4 圈 | 169 | 陳君元 | 3 | 1.28.811 |
U10 | 4 圈 | 166 | 楊竣棓 | 4 | 1.30.294 |
U10 | 4 圈 | 160 | 邱芷麟 | 5 | 1.54.838 |
U12 | 4 圈 | 174 | 梁宇安 | 1 | 1.10.255 |
U12 | 4 圈 | 175 | 張正熙 | 2 | 1.11.699 |
U12 | 4 圈 | 173 | 陳君洛 | 3 | 1.28.021 |
U12 | 4 圈 | 176 | 蔡謹謙 | DSQ | |
U10 | 6 圈 | 164 | 吳逸朗 | 1 | 2.12.289 |
U10 | 6 圈 | 171 | 蘇柏恒 | 2 | 2.13.676 |
U10 | 6 圈 | 168 | 雲科霖 | 3 | 2.15.690 |
U10 | 6 圈 | 163 | Danish | 4 | 2.18.363 |
U10 | 6 圈 | 166 | 楊竣棓 | 5 | 2.19.675 |
U10 | 6 圈 | 161 | 陳承德 | 6 | 2.31.417 |
U12 | 6 圈 | 174 | 梁宇安 | 1 | 1.51.299 |
U12 | 6 圈 | 172 | 鄧穎恒 | 2 | 2.00.412 |
U12 | 6 圈 | 176 | 蔡謹謙 | DNS | |
U12 | 6 圈 | 177 | 趙善智 | DQ | |
U14 | 2 圈 | 178 | 劉舜澤 | 1 | 35.635 |
U14 | 2 圈 | 179 | 韋俊希 | 2 | 37.222 |
U14 | 4 圈 | 178 | 劉舜澤 | 1 | 1.04.601 |
U14 | 4 圈 | 179 | 韋俊希 | 2 | 1.19.663 |
U14 | 4 圈 | 182 | 鄧梓昇 | 3 | 1.35.045 |
U14 | 4 圈 | 180 | 楊焯彥 | DNS | |
U14 | 6 圈 | 182 | 鄧梓昇 | 1 | 2.01.57 |
U14 | 6 圈 | 181 | 連哲 | 2 | 2.19.62 |
U14 | 6 圈 | 180 | 楊焯彥 | DNS | |
15+ | 6 圈 | 184 | 古建明 | 1 | 2.02.81 |
15+ | 6 圈 | 185 | 張盛 | 2 | 2.16.05 |
15+ | 6 圈 | 183 | 梁玉坤 | DNS | |
15+ | 6 圈 | 186 | 鍾奇亨 | DNS |
<hr />
<h2>女子 速度組</h2>
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 |
---|---|---|---|---|---|
U8 | 2 圈 | 1 | 王愛心 | 1 | 29.529 |
U8 | 2 圈 | 3 | 蔡雅琳 | 2 | 32.031 |
U8 | 2 圈 | 2 | 李宛姿 | 3 | 33.557 |
U8 | 4 圈 | 1 | 王愛心 | 1 | 59.97 |
U8 | 4 圈 | 3 | 蔡雅琳 | 2 | 1.00.388 |
U8 | 4 圈 | 2 | 李宛姿 | 3 | 1.03.346 |
U11 | 4 圈 | 14 | 鍾釋予 | 1 | 55.183 |
U11 | 4 圈 | 8 | 徐浠程 | 2 | 59.514 |
U11 | 4 圈 | 6 | 霍琳 | 3 | 59.782 |
U11 | 4 圈 | 10 | 蘇楚晴 | 4 | 1.02.440 |
U11 | 4 圈 | 9 | 吳子蕎 | 5 | 1.03.718 |
U11 | 4 圈 | 12 | 余鎧晴 | 6 | 1.08.345 |
U11 | 6 圈 | 14 | 鍾釋予 | 1 | 1.24.696 |
U11 | 6 圈 | 11 | 范心誼 | 2 | 1.24.872 |
U11 | 6 圈 | 7 | 董千潁 | 3 | 1.30.328 |
U11 | 6 圈 | 5 | 陳芯怡 | 4 | 1.35.361 |
U11 | 6 圈 | 12 | 余鎧晴 | 5 | 1.43.075 |
U11 | 6 圈 | 4 | 黎菁琳 | 6 | 2.16.211 |
U14 | 2 圈 | 16 | 林家蔚 | 1 | 27.125 |
U14 | 2 圈 | 20 | 劉綽嵐 | 2 | 30.756 |
U14 | 2 圈 | 17 | 鄭康南 | 3 | 33.599 |
U14 | 2 圈 | 19 | 謝綽恩 | 4 | 35.462 |
15+ | 2 圈 | 23 | 陳嫣然 | 1 | 29.967 |
15+ | 2 圈 | 22 | 陳瑋臻 | 2 | 35.682 |
15+ | 2 圈 | 25 | 梁小芸 | 3 | 40.536 |
15+ | 2 圈 | 26 | 盧思斯 | 4 | 40.906 |
15+ | 4 圈 | 21 | 陳月言 | 1 | 55.772 |
15+ | 4 圈 | 23 | 陳嫣然 | 2 | 56.366 |
15+ | 4 圈 | 24 | 蔡蓉蓉 | 3 | 1.13.947 |
15+ | 4 圈 | 22 | 陳瑋臻 | 4 | 1.14.011 |
15+ | 4 圈 | 26 | 盧思斯 | 5 | 1.16.770 |
U14 | 4 圈 | 15 | 王為因 | 1 | 52.77 |
U14 | 4 圈 | 16 | 林家蔚 | 2 | 54.12 |
U14 | 4 圈 | 20 | 劉綽嵐 | 3 | 58.94 |
U14 | 4 圈 | 17 | 鄭康南 | 4 | 1.01.93 |
U14 | 4 圈 | 19 | 謝綽恩 | 5 | 1.05.17 |
U14 | 4 圈 | 18 | 郭可莹 | 6 | 1.34.44 |
U11 | 2 圈 | 11 | 范心誼 | 1 | 29.072 |
U11 | 2 圈 | 6 | 霍琳 | 2 | 31.07 |
U11 | 2 圈 | 7 | 董千潁 | 3 | 31.284 |
U11 | 2 圈 | 8 | 徐浠程 | 4 | 31.39 |
U11 | 2 圈 | 5 | 陳芯怡 | 5 | 33.05 |
U11 | 2 圈 | 10 | 蘇楚晴 | 6 | 35.695 |
U11 | 2 圈 | 9 | 吳子蕎 | 7 | 37.935 |
U11 | 2 圈 | 4 | 黎菁琳 | 8 | 43.95 |
U11 | 2 圈 | 13 | 嚴詩溵 | DNS |
<hr />
<h2>男子 速度組</h2>
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 |
---|---|---|---|---|---|
U8 | 2 圈 | 86 | 陳栢希 | 1 | 34.828 |
U8 | 2 圈 | 88 | 梁思進 | 2 | 35.142 |
U8 | 2 圈 | 85 | 孫傲添 | 3 | 39.881 |
U8 | 2 圈 | 82 | 陳仲鎧 | 4 | 40.752 |
U8 | 2 圈 | 83 | 陳浚僑 | 5 | 40.96 |
U8 | 2 圈 | 87 | 陳柏安 | 6 | 47.584 |
U8 | 4 圈 | 86 | 陳栢希 | 1 | 1.10.250 |
U8 | 4 圈 | 88 | 梁思進 | 2 | 1.10.652 |
U8 | 4 圈 | 85 | 孫傲添 | 3 | 1.12.676 |
U8 | 4 圈 | 82 | 陳仲鎧 | 4 | 1.19.837 |
U8 | 4 圈 | 84 | 陳泰然 | 5 | 1.56.882 |
U8 | 6 圈 | 83 | 陳浚僑 | 1 | 2.12.903 |
U8 | 6 圈 | 84 | 陳泰然 | 2 | 2.58.511 |
U11 | 4 圈 | 100 | 羅灝鋒 | 1 | 58.906 |
U11 | 4 圈 | 93 | 劉子僑 | 2 | 59.085 |
U11 | 4 圈 | 95 | 胡銘軒 | 3 | 59.519 |
U11 | 4 圈 | 90 | 張俊熙 | 4 | 1.03.142 |
U11 | 4 圈 | 104 | 溫德華 | 5 | 1.04.748 |
U11 | 4 圈 | 94 | 吳焯宇 | 6 | 1.05.714 |
U11 | 4 圈 | 99 | 黎瀚霆 | 7 | 1.07.184 |
U11 | 4 圈 | 89 | 鍾曦逸 | 8 | 1.13.268 |
U11 | 4 圈 | 105 | 陳栢僑 | 9 | 1.15.896 |
U11 | 4 圈 | 96 | 賴哲朗 | DNS | |
U11 | 4 圈 | 101 | 張日嘉 | DNS | |
U11 | 6 圈 | 92 | 梁睿騫 | 1 | 1.24.780 |
U11 | 6 圈 | 91 | 陳仲迦 | 2 | 1.34.877 |
U11 | 6 圈 | 102 | 方仲衡 | 3 | 1.35.066 |
U11 | 6 圈 | 99 | 黎瀚霆 | 4 | 1.41.752 |
U11 | 6 圈 | 89 | 鍾曦逸 | 5 | 1.47.615 |
U11 | 6 圈 | 103 | 蔡明亮 | DNS | |
15+ | 2 圈 | 125 | 鍾奇亨 | 1 | 28.413 |
15+ | 2 圈 | 121 | 單至翹 | 2 | 28.653 |
15+ | 2 圈 | 126 | 陳秉霖 | 3 | 39.46 |
U14 | 4 圈 | 119 | 方天衡 | 1 | 50.596 |
U14 | 4 圈 | 112 | 劉舜澤 | 2 | 51.113 |
U14 | 4 圈 | 116 | 梁俊麒 | 3 | 52.441 |
U14 | 4 圈 | 114 | 劉逸朗 | 4 | 52.795 |
U14 | 4 圈 | 109 | 霍一言 | 5 | 52.971 |
U14 | 4 圈 | 110 | 錢鉦皓 | 6 | 53.504 |
U14 | 4 圈 | 107 | 冼嘉荣 | 7 | 55.842 |
U14 | 4 圈 | 113 | 萬泳漳 | 8 | 1.01.626 |
U14 | 4 圈 | 111 | 單卓翹 | 9 | 1.01.775 |
U14 | 4 圈 | 118 | 馮子杰 | 10 | 1.02.073 |
U14 | 4 圈 | 106 | 李孝昕 | 11 | 1.06.867 |
U14 | 4 圈 | 108 | 趙善智 | DNS | |
U14 | 2 圈 | 117 | 翁梓軒 | 1 | 24.348 |
U14 | 2 圈 | 120 | 林峻銘 | 2 | 26.732 |
U14 | 2 圈 | 112 | 劉舜澤 | 3 | 27.034 |
U14 | 2 圈 | 110 | 錢鉦皓 | 4 | 27.702 |
U14 | 2 圈 | 107 | 冼嘉荣 | 5 | 29.385 |
U14 | 2 圈 | 111 | 單卓翹 | 6 | 30.9 |
U14 | 2 圈 | 118 | 馮子杰 | 7 | 31.336 |
U14 | 2 圈 | 115 | 劉溥人 | 8 | 33.725 |
U14 | 2 圈 | 106 | 李孝昕 | 9 | 36.164 |
15+ | 4 圈 | 123 | 陳皓揚 | 1 | 46.01 |
15+ | 4 圈 | 122 | 廖俊羲 | 2 | 47.86 |
15+ | 4 圈 | 121 | 單至翹 | 3 | 52.03 |
15+ | 4 圈 | 124 | 鄧家驥 | 4 | 56.45 |
U11 | 2 圈 | 92 | 梁睿騫 | 1 | 27.795 |
U11 | 2 圈 | 100 | 羅灝鋒 | 2 | 28.319 |
U11 | 2 圈 | 93 | 劉子僑 | 3 | 30.69 |
U11 | 2 圈 | 102 | 方仲衡 | 4 | 31.214 |
U11 | 2 圈 | 98 | 高梓洭 | 5 | 31.526 |
U11 | 2 圈 | 105 | 陳栢僑 | 6 | 32.401 |
U11 | 2 圈 | 91 | 陳仲迦 | 7 | 32.672 |
U11 | 2 圈 | 104 | 溫德華 | 8 | 33.124 |
U11 | 2 圈 | 94 | 吳焯宇 | 9 | 33.392 |
U11 | 2 圈 | 96 | 賴哲朗 | 10 | 36.037 |
U11 | 2 圈 | 95 | 胡銘軒 | 11 | 36.156 |
U11 | 2 圈 | 90 | 張俊熙 | 12 | 37.682 |
U11 | 2 圈 | 101 | 張日嘉 | 13 | 39.24 |
U11 | 2 圈 | 97 | 雲科霖 | 14 | 43.669 |
U11 | 2 圈 | 103 | 蔡明亮 | DNS |